| 序号 | 检查对象名称 | 检查对象代码 | 对象类型 | 行政区划 |
| 1 | 常熟市百盛堂药房 | 913205817424558990 | 企业 | 常熟市 |
| 2 | 常熟市恒泰医药连锁有限公司佰泰药房 | 913205813140434098 | 企业 | 常熟市 |
| 3 | 常熟市恒泰医药连锁有限公司如愿药房 | 91320581MA1Q1YM35M | 企业 | 常熟市 |
| 4 | 常熟市恒泰医药连锁有限公司盛泰药房 | 91320581MA21XU3K61 | 企业 | 常熟市 |
| 5 | 常熟市恒泰医药连锁有限公司同鑫堂药房 | 91320581MA1Q2HYN43 | 企业 | 常熟市 |
| 6 | 常熟市恒泰医药连锁有限公司一洲药房 | 91320581MA1MB4WN1E | 企业 | 常熟市 |
| 7 | 常熟市建发医药零售连锁有限公司宏基药店 | 913205817986033011 | 企业 | 常熟市 |
| 8 | 常熟市建发医药零售连锁有限公司花园药房 | 91320581716816160E | 企业 | 常熟市 |
| 9 | 常熟市建发医药零售连锁有限公司顺安药店 | 91320581786320304X | 企业 | 常熟市 |
| 10 | 常熟市顺发医药零售连锁有限公司建烨药店 | 913205813211904150 | 企业 | 常熟市 |
| 11 | 常熟市顺发医药零售连锁有限公司伟业药店 | 913205813461368107 | 企业 | 常熟市 |
| 12 | 常熟市盈雪堂医药连锁有限公司爱康药房 | 91320581MA1MFPC80A | 企业 | 常熟市 |
| 13 | 常熟市盈雪堂医药连锁有限公司春和义药房 | 91320581MA1MMA540Y | 企业 | 常熟市 |
| 14 | 常熟市盈雪堂医药连锁有限公司琳达药房 | 91320581MA1ML8NA3Q | 企业 | 常熟市 |
| 15 | 常熟市支塘镇任阳中兴药店 | 91320581767359991A | 企业 | 常熟市 |
| 16 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁常熟有限公司尚湖中央花园药店 | 91320581MA1NCB0F8T | 企业 | 常熟市 |
| 17 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司常熟辛庄店 | 9132058107279783XK | 企业 | 常熟市 |
| 18 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟白辰店 | 91320581MABTKUGT3K | 企业 | 常熟市 |
| 19 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟白鑫店 | 91320581MABTKTH428 | 企业 | 常熟市 |
| 20 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟东凌店 | 91320581MABNL8098T | 企业 | 常熟市 |
| 21 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟梅宁店 | 91320581MA20XGDG8T | 企业 | 常熟市 |
| 22 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟深瑞店 | 91320581MA7KEXPR4A | 企业 | 常熟市 |
| 23 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟辛盛店 | 91320581MA2017RQXE | 企业 | 常熟市 |
| 24 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟辛杨店 | 91320581MA7LTBNM3T | 企业 | 常熟市 |
| 25 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司常熟支思店 | 91320581MA22894061 | 企业 | 常熟市 |
| 26 | 苏州万家春百味堂药房有限公司常熟辛庄店 | 91320581MA2164XJ0Q | 企业 | 常熟市 |
| 27 | 苏州星诚医药连锁总店常熟白茆店 | 91320581798604793E | 企业 | 常熟市 |
| 28 | 苏州星诚医药连锁总店常熟东张二店 | 91320581688315325G | 企业 | 常熟市 |
| 29 | 苏州星诚医药连锁总店常熟星春店 | 91320581MA1YW71K3Q | 企业 | 常熟市 |
| 30 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第十四医药商店 | 91320508314007395N | 企业 | 高新区 |
| 31 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第五十六医药商店 | 91320594663833126X | 企业 | 高新区 |
| 32 | 全亿健康药房有限公司狮山路店 | 91320594MA22A8DT9B | 企业 | 高新区 |
| 33 | 苏州健生源医药连锁有限公司高新区何山药店 | 91320505MA1P4C7HXF | 企业 | 高新区 |
| 34 | 苏州健生源医药连锁有限公司马盛药品大卖场 | 91320505MA1N12P427 | 企业 | 高新区 |
| 35 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司高新区横丰店 | 91320507MA1Y5RUA3X | 企业 | 高新区 |
| 36 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司高新区唯枫店 | 91320594MA1YPA9K43 | 企业 | 高新区 |
| 37 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司新浒药店 | 91320505MA1YPL847J | 企业 | 高新区 |
| 38 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司滨河路店 | 91320505072759788F | 企业 | 高新区 |
| 39 | 苏州粤海永熙堂医药连锁有限公司枫桥店 | 91320505346523749B | 企业 | 高新区 |
| 40 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第八十八医药商店 | 91320594346193196X | 企业 | 工业园区 |
| 41 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第三十二医药商店 | 91320594MA1MAG031M | 企业 | 工业园区 |
| 42 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第四十九医药商店 | 91320594780264209N | 企业 | 工业园区 |
| 43 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第五十九医药商店 | 9132059467898375XL | 企业 | 工业园区 |
| 44 | 全亿健康药房有限公司海悦花园店 | 91320505MA1P289U7L | 企业 | 工业园区 |
| 45 | 苏州济世保盛医药连锁有限公司福寿堂药房 | 91320507MA1MLADP8U | 企业 | 工业园区 |
| 46 | 苏州健生源医药连锁有限公司园区金康药店 | 91320594MA25868J1P | 企业 | 工业园区 |
| 47 | 苏州健生源医药连锁有限公司园区唯亭悬珠花园药店 | 91320594398270245F | 企业 | 工业园区 |
| 48 | 苏州健生源医药连锁有限公司园区星洲街药店 | 91320594323968577G | 企业 | 工业园区 |
| 49 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司园区娄谊店 | 91320594MA20K39Y3J | 企业 | 工业园区 |
| 50 | 苏州联诚药房有限公司欧尚城店 | 91320594MABT65QL7E | 企业 | 工业园区 |
| 51 | 苏州民健医药连锁有限公司城邦店 | 913205940586221604 | 企业 | 工业园区 |
| 52 | 苏州民健医药连锁有限公司漕湖店 | 91320507MA1MAHU6X0 | 企业 | 工业园区 |
| 53 | 苏州粤海永熙堂医药连锁有限公司第五分店 | 91320594MA1YT22221 | 企业 | 工业园区 |
| 54 | 苏州粤海永熙堂医药连锁有限公司科能店 | 91320594MA1MEL8F6T | 企业 | 工业园区 |
| 55 | 苏州粤海永熙堂医药连锁有限公司星湖店 | 91320594MA1MELN92P | 企业 | 工业园区 |
| 56 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第九医药商店 | 91320508314122799P | 企业 | 姑苏区 |
| 57 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第三十五医药商店 | 91320508MA1MMKHP6K | 企业 | 姑苏区 |
| 58 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第十二医药商店 | 913205083140073604 | 企业 | 姑苏区 |
| 59 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司第一医药商店 | 91320508314122756A | 企业 | 姑苏区 |
| 60 | 华润苏州礼安医药连锁总店有限公司新特药大厦店 | 91320506314052508P | 企业 | 姑苏区 |
| 61 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司苏州锦邻缘店 | 91320508MA1MA94G4Y | 企业 | 姑苏区 |
| 62 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司苏州劳动路店 | 91320508MA1MA99R6T | 企业 | 姑苏区 |
| 63 | 江苏百佳惠瑞丰医药连锁有限公司苏锦店 | 91320508MA25QP1NX0 | 企业 | 姑苏区 |
| 64 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司苏州福星新城店 | 91320508771511597Q | 企业 | 姑苏区 |
| 65 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司苏州友联店 | 91320508757995249Y | 企业 | 姑苏区 |
| 66 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司苏州竹辉店 | 91320508MA1N91HW1W | 企业 | 姑苏区 |
| 67 | 江苏润天医药连锁药房有限公司苏州新特药店 | 91320508MA1Q1KHW29 | 企业 | 姑苏区 |
| 68 | 全亿健康药房有限公司新郭路店 | 91320506MA1P349Y4P | 企业 | 姑苏区 |
| 69 | 苏州健生源医药连锁有限公司姑苏区石路药店 | 9132050630201271XP | 企业 | 姑苏区 |
| 70 | 苏州健生源医药连锁有限公司姑苏区粤海药店 | 913205063020130854 | 企业 | 姑苏区 |
| 71 | 苏州健生源医药连锁有限公司金门药品大卖场 | 91320594331316624Q | 企业 | 姑苏区 |
| 72 | 苏州聚珍堂药房有限公司南环分店 | 91320508321181834E | 企业 | 姑苏区 |
| 73 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司虎丘药店 | 9132050875393908XB | 企业 | 姑苏区 |
| 74 | 苏州雷允上国药连锁总店有限公司西城永捷药店 | 91320508MA2700G09M | 企业 | 姑苏区 |
| 75 | 苏州民健医药连锁有限公司和美店 | 913205083463136105 | 企业 | 姑苏区 |
| 76 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司干将分店 | 9132050834652416XU | 企业 | 姑苏区 |
| 77 | 苏州市采芝灵药房连锁有限公司西园分店 | 91320508MA1XWTW81G | 企业 | 姑苏区 |
| 78 | 苏州天一医药连锁总店富乐店 | 91320507MA1P7QFKXR | 企业 | 姑苏区 |
| 79 | 苏州天一医药连锁总店富强店 | 91320508MA1PA4BL9B | 企业 | 姑苏区 |
| 80 | 苏州心连心医药连锁有限公司山塘店 | 91320508682164175Q | 企业 | 姑苏区 |
| 81 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司晨丰店 | 91320583MA1N12N4X4 | 企业 | 昆山市 |
| 82 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司城北店 | 91320583MA1NC39L2K | 企业 | 昆山市 |
| 83 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司得春堂店 | 91320583MA1N1HBD8A | 企业 | 昆山市 |
| 84 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司丰华园店 | 91320583MA1NGKH69T | 企业 | 昆山市 |
| 85 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司贵丰店 | 91320583MA1N037G3A | 企业 | 昆山市 |
| 86 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司花园路店 | 91320583MA1NWJ7C9X | 企业 | 昆山市 |
| 87 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司华林店 | 91320583MA1N0QTN34 | 企业 | 昆山市 |
| 88 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司锦东路店 | 91320583MA1Y21LY5E | 企业 | 昆山市 |
| 89 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司康乐店 | 91320583MA1R5EK140 | 企业 | 昆山市 |
| 90 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司昆山绿地店 | 91320583MA1XHP085N | 企业 | 昆山市 |
| 91 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司昆山仁义店 | 91320583MA1XGMKL5Q | 企业 | 昆山市 |
| 92 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司昆山鑫荣店 | 91320583MA1X5A820K | 企业 | 昆山市 |
| 93 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司乐购店 | 91320583MA1NH45H4X | 企业 | 昆山市 |
| 94 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司粮丰店 | 91320583MA1MYMWG9U | 企业 | 昆山市 |
| 95 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司民益堂店 | 91320583MA1NGDTM7U | 企业 | 昆山市 |
| 96 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司南丰店 | 91320583MA1N1HEJ6A | 企业 | 昆山市 |
| 97 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司蓬朗店 | 91320583MA1Q34BF2G | 企业 | 昆山市 |
| 98 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司前鑫店 | 91320583MA1P11PP38 | 企业 | 昆山市 |
| 99 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司庆丰店 | 91320583MA1N03CG5W | 企业 | 昆山市 |
| 100 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司荣丰店 | 91320583MA1MHG7XX7 | 企业 | 昆山市 |
| 101 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司瑞丰店 | 91320583MA1ND22M93 | 企业 | 昆山市 |
| 102 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司同心店 | 91320583MA1MEL6M05 | 企业 | 昆山市 |
| 103 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司五联店 | 91320583MA1N3PFBXT | 企业 | 昆山市 |
| 104 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司阳光昆城店 | 91320583MA1N03G343 | 企业 | 昆山市 |
| 105 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司予康店 | 91320583321186424E | 企业 | 昆山市 |
| 106 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司周新店 | 91320583MA1PWWGD14 | 企业 | 昆山市 |
| 107 | 江苏百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司鑫源店 | 91320583MA1NC3D730 | 企业 | 昆山市 |
| 108 | 江苏百佳惠瑞丰医药连锁有限公司宜康店 | 91320583MA7K552T9D | 企业 | 昆山市 |
| 109 | 江苏百佳惠瑞丰医药连锁有限公司智慧城店 | 91320583MA1YPH846Q | 企业 | 昆山市 |
| 110 | 江苏百佳惠瑞丰医药连锁有限公司鑫港店 | 91320583MA252W4B95 | 企业 | 昆山市 |
| 111 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司禾泽店 | 91320583MA1UXPXJXP | 企业 | 昆山市 |
| 112 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司合丰店 | 91320583MA1MUQHR2F | 企业 | 昆山市 |
| 113 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司华寓路店 | 91320583MA1MT0YDXB | 企业 | 昆山市 |
| 114 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司黄浦店 | 91320583MA1MGX831H | 企业 | 昆山市 |
| 115 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司锦湖湾店 | 91320583MA1N0YM53H | 企业 | 昆山市 |
| 116 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司锦晟花园店 | 91320583MA1N12JH01 | 企业 | 昆山市 |
| 117 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司开心店 | 91320583MA1N0NW304 | 企业 | 昆山市 |
| 118 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司萧林路店 | 91320583MA1MQYE29G | 企业 | 昆山市 |
| 119 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司新吴街店 | 91320583MA1MRUACX4 | 企业 | 昆山市 |
| 120 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司中航城店 | 91320583MA1N09R22A | 企业 | 昆山市 |
| 121 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司中山店 | 91320583MA1N0QYG84 | 企业 | 昆山市 |
| 122 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司周市店 | 91320583MA1MMWNK6G | 企业 | 昆山市 |
| 123 | 江苏海王星辰健康药房连锁有限公司昆山樾阁店 | 91320583MA1MQA8RXK | 企业 | 昆山市 |
| 124 | 江苏嘉伦光彩大药房有限公司杜桥店 | 91320583MA1MQ2460M | 企业 | 昆山市 |
| 125 | 江苏嘉伦光彩大药房有限公司昆山淀山湖分公司 | 91320583MA1MPXU49D | 企业 | 昆山市 |
| 126 | 江苏嘉伦光彩大药房有限公司昆山嘉和堂药房 | 913205833139020640 | 企业 | 昆山市 |
| 127 | 江苏嘉伦光彩大药房有限公司昆山开发区惠安堂药房 | 91320583MA1M9FGU6U | 企业 | 昆山市 |
| 128 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司杜桥店 | 91320583MA1MTD0C04 | 企业 | 昆山市 |
| 129 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司国顺店 | 91320583MA1MTDNGXY | 企业 | 昆山市 |
| 130 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司菊园店 | 91320583MA1MTD0W41 | 企业 | 昆山市 |
| 131 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司康佳店 | 91320583MA1MTD0N0E | 企业 | 昆山市 |
| 132 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司陆家店 | 91320583MA1MU2W1XR | 企业 | 昆山市 |
| 133 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司美吉特店 | 91320583MA1MN6QJ14 | 企业 | 昆山市 |
| 134 | 江苏聚益堂连锁药房有限公司新城一店 | 91320583MA1MTD0B29 | 企业 | 昆山市 |
| 135 | 昆山百佳惠苏禾康安大药房有限公司 | 91320583MA1MD0W46T | 企业 | 昆山市 |
| 136 | 昆山华圣大药房有限公司金中路店 | 91320583MA1ME6B28H | 企业 | 昆山市 |
| 137 | 昆山华圣大药房有限公司锦东药店 | 91320583MA24RFJB3K | 企业 | 昆山市 |
| 138 | 昆山华圣大药房有限公司锦丰药店 | 91320583MA1ME6B79R | 企业 | 昆山市 |
| 139 | 昆山华圣大药房有限公司锦亭药店 | 91320583MA1ME6B60W | 企业 | 昆山市 |
| 140 | 昆山华圣大药房有限公司中锦原大药房店 | 91320583MA1ME6AT22 | 企业 | 昆山市 |
| 141 | 昆山华圣南粮药房有限公司 | 91320583MA1MK9YF1H | 企业 | 昆山市 |
| 142 | 昆山市百佳惠瑞丰安康大药房有限公司 | 91320583346147712K | 企业 | 昆山市 |
| 143 | 昆山市百佳惠瑞丰本草纲目大药房有限公司 | 91320583MA1MANB73U | 企业 | 昆山市 |
| 144 | 昆山市百佳惠瑞丰慈爱堂大药房有限公司 | 91320583354533787M | 企业 | 昆山市 |
| 145 | 昆山市百佳惠瑞丰恒生堂大药房有限公司 | 91320583346558810C | 企业 | 昆山市 |
| 146 | 昆山市百佳惠瑞丰恒鑫堂大药房有限公司 | 91320583346115112U | 企业 | 昆山市 |
| 147 | 昆山市百佳惠瑞丰蓬曦园大药房有限公司 | 91320583MA1ND20KXK | 企业 | 昆山市 |
| 148 | 昆山市百佳惠瑞丰世硕大药房有限公司 | 91320583MA1W5Q5M8H | 企业 | 昆山市 |
| 149 | 昆山市百佳惠瑞丰万仁大药房有限公司 | 91320583MA1NB2YYXR | 企业 | 昆山市 |
| 150 | 昆山市百佳惠瑞丰益生缘大药房有限公司 | 91320583MA1NDDP05P | 企业 | 昆山市 |
| 151 | 昆山市百佳惠瑞丰鑫民大药房有限公司 | 9132058333093667X6 | 企业 | 昆山市 |
| 152 | 昆山市百佳惠苏禾佰仁康大药房有限公司 | 913205830869269703 | 企业 | 昆山市 |
| 153 | 昆山市百佳惠苏禾新安大药房有限公司 | 91320583338870329L | 企业 | 昆山市 |
| 154 | 昆山市丰草堂大药房有限公司 | 91320583MA1MAEJG33 | 企业 | 昆山市 |
| 155 | 昆山市全家康惠仁大药房有限公司 | 91320583MA1MGTF350 | 企业 | 昆山市 |
| 156 | 昆山市全家康迎福堂大药房有限公司 | 91320583339197244P | 企业 | 昆山市 |
| 157 | 昆山市素问堂药房有限公司 | 91320583MA22M58FX3 | 企业 | 昆山市 |
| 158 | 昆山市同慈百盛堂药店有限公司 | 913205833391501202 | 企业 | 昆山市 |
| 159 | 昆山市同慈诚信药店有限公司 | 91320583346210152E | 企业 | 昆山市 |
| 160 | 昆山市同慈吉祥药店有限公司 | 91320583330934965D | 企业 | 昆山市 |
| 161 | 昆山市同慈金灵药房有限公司 | 91320583346336804L | 企业 | 昆山市 |
| 162 | 昆山市同慈药店连锁有限公司红星店 | 91320583MA1N13B97X | 企业 | 昆山市 |
| 163 | 昆山市同慈药店连锁有限公司秦峰店 | 91320583MA1N3H5P95 | 企业 | 昆山市 |
| 164 | 昆山市同慈药店连锁有限公司青阳店 | 91320583MA1N0YTL90 | 企业 | 昆山市 |
| 165 | 昆山市同慈药店连锁有限公司四季店 | 91320583MA1MPF8QXY | 企业 | 昆山市 |
| 166 | 昆山市同慈药店连锁有限公司喜来登店 | 91320583MA1MPF8E1X | 企业 | 昆山市 |
| 167 | 昆山市同慈伊尔康药店有限公司 | 91320583MA1QF0W32L | 企业 | 昆山市 |
| 168 | 昆山市万家春博康药房有限公司 | 91320583354958152Y | 企业 | 昆山市 |
| 169 | 昆山市万家春医药连锁有限公司民生店 | 91320583MA1MNRGK37 | 企业 | 昆山市 |
| 170 | 昆山市万家春医药连锁有限公司民祥店 | 91320583MA1P0F31XX | 企业 | 昆山市 |
| 171 | 昆山市万家春医药连锁有限公司民扬店 | 91320583MA1MFXL8XR | 企业 | 昆山市 |
| 172 | 昆山市万家春医药连锁有限公司民意店 | 91320583MA1MP5FM4X | 企业 | 昆山市 |
| 173 | 昆山市万家春医药连锁有限公司民众店 | 91320583MA1MQNHL3P | 企业 | 昆山市 |
| 174 | 昆山市万家春医药连锁有限公司石牌店 | 91320583MA1MQLNX42 | 企业 | 昆山市 |
| 175 | 昆山市万家春医药连锁有限公司西大桥店 | 91320583MA1MP7L75D | 企业 | 昆山市 |
| 176 | 昆山市万家春医药连锁有限公司中山店 | 91320583MA1MPR1R69 | 企业 | 昆山市 |
| 177 | 昆山市万家春医药连锁有限公司周俊店 | 91320583MA1MP7AG9A | 企业 | 昆山市 |
| 178 | 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司第四十三药店 | 913205837938002938 | 企业 | 昆山市 |
| 179 | 苏州好药师大药房连锁有限公司凯迪北街店 | 91320583MA1MG8RY8U | 企业 | 昆山市 |
| 180 | 苏州好药师大药房连锁有限公司利群药房 | 91320583MA1N315X0U | 企业 | 昆山市 |
| 181 | 苏州好药师大药房连锁有限公司天济堂药店 | 913205837732493347 | 企业 | 昆山市 |
| 182 | 苏州好药师大药房连锁有限公司天顺堂药房 | 91320583MA1MBHHX38 | 企业 | 昆山市 |
| 183 | 苏州健生源医药连锁有限公司昆山陆家药店 | 91320583346103592L | 企业 | 昆山市 |
| 184 | 苏州健生源医药连锁有限公司昆山明澄药店 | 91320583313958623W | 企业 | 昆山市 |
| 185 | 苏州健生源医药连锁有限公司昆山新浦药店 | 91320583MA1M91W39B | 企业 | 昆山市 |
| 186 | 苏州健生源医药连锁有限公司昆山紫竹路药店 | 91320583MA1NX32432 | 企业 | 昆山市 |
| 187 | 苏州健生源医药连锁有限公司昆山樾搁南路药店 | 91320583323568629Y | 企业 | 昆山市 |
| 188 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山巴旻店 | 91320583MA7L4F0E6F | 企业 | 昆山市 |
| 189 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山巴航店 | 91320583MA7LP7NA25 | 企业 | 昆山市 |
| 190 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山巴顺店 | 91320583MABNNPTD2Q | 企业 | 昆山市 |
| 191 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山巴翔店 | 91320583MABQ2AR19Q | 企业 | 昆山市 |
| 192 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山白仁店 | 91320583MA1YGAYE54 | 企业 | 昆山市 |
| 193 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山长瑞店 | 91320583MA7HRULY63 | 企业 | 昆山市 |
| 194 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山锦瑞店 | 91320583MABNH7X85K | 企业 | 昆山市 |
| 195 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山蓬康店 | 91320583MA1YYRK57B | 企业 | 昆山市 |
| 196 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山千程店 | 91320583MA7KLWM0XN | 企业 | 昆山市 |
| 197 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山千嘉店 | 91320583MABTJLX123 | 企业 | 昆山市 |
| 198 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山千欣店 | 91320583MA7LB7K99U | 企业 | 昆山市 |
| 199 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山市周市春晖路药店 | 91320583MA1XFE4C2P | 企业 | 昆山市 |
| 200 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山市周巷春阳药店 | 91320583MA1XGA45XY | 企业 | 昆山市 |
| 201 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山西瑞店 | 91320583MA1XGU5340 | 企业 | 昆山市 |
| 202 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山新凌店 | 91320583MA1XP05M7Y | 企业 | 昆山市 |
| 203 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山友丰店 | 91320583MA1XQ5PY1P | 企业 | 昆山市 |
| 204 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山跃博店 | 91320583MA1XGTB05T | 企业 | 昆山市 |
| 205 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山跃胜店 | 91320583MA1XGT9A4N | 企业 | 昆山市 |
| 206 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山张扬店 | 91320583MABX24P24G | 企业 | 昆山市 |
| 207 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山周辰店 | 91320583MABR2LM93J | 企业 | 昆山市 |
| 208 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山周锦店 | 91320583MA7L5YC21U | 企业 | 昆山市 |
| 209 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山周泽店 | 91320583MABNR2AL61 | 企业 | 昆山市 |
| 210 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司昆山周晖店 | 91320583MABMUFBQ4F | 企业 | 昆山市 |
| 211 | 苏州星诚医药连锁总店昆山星朗店 | 91320583314102632A | 企业 | 昆山市 |
| 212 | 苏州星诚医药连锁总店昆山星仁店 | 91320583MABPP9NW9C | 企业 | 昆山市 |
| 213 | 苏州星诚医药连锁总店昆山星涛店 | 91320583MA7J4PLN97 | 企业 | 昆山市 |
| 214 | 苏州星诚医药连锁总店昆山星绣店 | 91320583MA1NTRFC52 | 企业 | 昆山市 |
| 215 | 苏州星诚医药连锁总店昆山星烨店 | 91320583MA27CLT040 | 企业 | 昆山市 |
| 216 | 江苏万家福大药房连锁有限公司太仓安江店 | 91320585354604602P | 企业 | 太仓市 |
| 217 | 江苏万家福大药房连锁有限公司太仓彩虹店 | 91320585MA1PWXRM89 | 企业 | 太仓市 |
| 218 | 江苏万家福大药房连锁有限公司太仓高尔夫店 | 91320585MA25YLCB4Y | 企业 | 太仓市 |
| 219 | 江苏万家福大药房连锁有限公司太仓葆春堂店 | 91320585MA20ACK21J | 企业 | 太仓市 |
| 220 | 江苏万家福大药房连锁有限公司太仓鑫苑店 | 91320585MAC2CA791R | 企业 | 太仓市 |
| 221 | 江苏延天龄医药连锁有限公司太仓东古路店 | 91320585MA21TE3W98 | 企业 | 太仓市 |
| 222 | 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司太仓听海路药店 | 9132058556782000XC | 企业 | 太仓市 |
| 223 | 苏州健生源医药连锁有限公司太仓沙溪康平药店 | 913205853022679156 | 企业 | 太仓市 |
| 224 | 苏州健生源医药连锁有限公司太仓书院路药店 | 91320585MA27BT9U9B | 企业 | 太仓市 |
| 225 | 苏州健生源医药连锁有限公司太仓太平北路药店 | 9132058530205707XN | 企业 | 太仓市 |
| 226 | 苏州健生源医药连锁有限公司太仓浏河听海路药店 | 91320585302229150W | 企业 | 太仓市 |
| 227 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司太仓浮越店 | 91320585MA7KP6692C | 企业 | 太仓市 |
| 228 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司太仓双权店 | 91320585MA21QG277M | 企业 | 太仓市 |
| 229 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司太仓直惠店 | 91320585MA261U8G55 | 企业 | 太仓市 |
| 230 | 苏州开开心心大药房连锁有限公司太仓璜锦店 | 91320585MA7HXWPD8U | 企业 | 太仓市 |
| 231 | 太仓市三庆医药连锁有限公司城厢镇桃园店 | 9132058533095611X0 | 企业 | 太仓市 |
| 232 | 太仓市三庆医药连锁有限公司陆渡七浦塘店 | 91320585330911245B | 企业 | 太仓市 |
| 233 | 太仓市三庆医药连锁有限公司浏河三德堂店 | 913205853309944825 | 企业 | 太仓市 |
| 234 | 太仓市同康医药连锁有限公司宝龙药店 | 91320585MA1MQJEE6R | 企业 | 太仓市 |
| 235 | 太仓市同康医药连锁有限公司大华药店 | 91320585MA1MQKLRXM | 企业 | 太仓市 |
| 236 | 太仓市同康医药连锁有限公司德缘堂药店 | 91320585MA1MBWDRXA | 企业 | 太仓市 |
| 237 | 太仓市同康医药连锁有限公司东方药店 | 91320585MA1MRYKA8N | 企业 | 太仓市 |
| 238 | 太仓市同康医药连锁有限公司惠德药店 | 91320585MA1NPA652P | 企业 | 太仓市 |
| 239 | 太仓市同康医药连锁有限公司积善堂药店 | 91320585MA1MQKQF3H | 企业 | 太仓市 |
| 240 | 太仓市同康医药连锁有限公司老人和药店 | 91320585MA1MQKEA6W | 企业 | 太仓市 |
| 241 | 太仓市同康医药连锁有限公司南江药店 | 91320585MA1MRYBL0T | 企业 | 太仓市 |
| 242 | 太仓市同康医药连锁有限公司钱草药店 | 91320585MA1WUJWM7W | 企业 | 太仓市 |
