| 序号 | 检查对象名称 | 检查对象代码 | 对象类型 | 行政区划 |
| 1 | 常熟市宝誉堂药房有限公司 | 91320581MA21NY2Q5W | 企业 | 常熟市 |
| 2 | 常熟市本草药房 | 91320581551170444D | 企业 | 常熟市 |
| 3 | 常熟市春来大药房 | 91320581757308285X | 企业 | 常熟市 |
| 4 | 常熟市鸿泰药店 | 91320581684914961R | 企业 | 常熟市 |
| 5 | 常熟市金门药店 | 91320581582310331G | 企业 | 常熟市 |
| 6 | 常熟市金善药店 | 91320581758454145N | 企业 | 常熟市 |
| 7 | 常熟市美福大药房 | 91320581694502872R | 企业 | 常熟市 |
| 8 | 常熟市民康药房 | 91320581MABNDTPY5M | 企业 | 常熟市 |
| 9 | 常熟市平桥药房 | 91320581323939610F | 企业 | 常熟市 |
| 10 | 常熟市仁康药房 | 9132058177968699XQ | 企业 | 常熟市 |
| 11 | 常熟市仁缘堂大药房 | 91320581MA1Y7B4Y19 | 企业 | 常熟市 |
| 12 | 常熟市人民药房 | 91320581773792505N | 企业 | 常熟市 |
| 13 | 常熟市善仁堂大药房有限公司 | 91320581798604291U | 企业 | 常熟市 |
| 14 | 常熟市万佳福大药房 | 91320581MA1MKYW04T | 企业 | 常熟市 |
| 15 | 常熟市万源药房 | 9132058179860438X7 | 企业 | 常熟市 |
| 16 | 常熟市王市药店有限公司府前分店 | 913205817413054269 | 企业 | 常熟市 |
| 17 | 常熟市辛庄药店有限公司 | 913205811420670671 | 企业 | 常熟市 |
| 18 | 常熟市信誉药店 | 91320581767361178E | 企业 | 常熟市 |
| 19 | 常熟市杨园药店有限公司洞泾分店 | 91320581739595487W | 企业 | 常熟市 |
| 20 | 常熟市裕康大药房 | 91320581MA7H3F7H6X | 企业 | 常熟市 |
| 21 | 常熟市泽生药房(普通合伙) | 9132058179384419X2 | 企业 | 常熟市 |
| 22 | 常熟市中欣药房 | 91320581678968920W | 企业 | 常熟市 |
| 23 | 江苏安心堂药房有限公司苏州第十二分店 | 91320581MA1MARWP5U | 企业 | 常熟市 |
| 24 | 江苏安心堂药房有限公司苏州第一百三十九分店 | 91320581MA7JELA55B | 企业 | 常熟市 |
| 25 | 苏州市明达医药有限公司第二药房 | 91320581795378065J | 企业 | 常熟市 |
| 26 | 苏州市明达医药有限公司第一药房 | 91320581788393451P | 企业 | 常熟市 |
| 27 | 苏州高新区共和药房有限公司 | 91320505346143789L | 企业 | 高新区 |
| 28 | 苏州市德济堂药房有限公司横塘店 | 9132050535457583XQ | 企业 | 高新区 |
| 29 | 苏州寿康堂药店有限公司 | 91320505323740636K | 企业 | 高新区 |
| 30 | 苏州天辰易盛药房有限公司 | 91320505MA1MBWAJ5U | 企业 | 高新区 |
| 31 | 苏州优康药房有限公司龙湖天街分店 | 91320505MA1WQDLP3X | 企业 | 高新区 |
| 32 | 江苏安心堂药房有限公司苏州第三十八分店 | 91320594MA1NAYY70Q | 企业 | 工业园区 |
| 33 | 苏州程氏大药房有限公司唯东打工楼店 | 91320594346170795P | 企业 | 工业园区 |
| 34 | 苏州工业园区济世康药房有限公司 | 91320594355008116D | 企业 | 工业园区 |
| 35 | 苏州工业园区三元堂药房有限公司 | 91320594MA1N1DP776 | 企业 | 工业园区 |
| 36 | 苏州工业园区生生堂药房有限公司 | 91320594313859326P | 企业 | 工业园区 |
| 37 | 苏州工业园区中正大药房有限公司 | 91320594MA1MEMLM9M | 企业 | 工业园区 |
| 38 | 苏州好药多科能药房有限公司 | 91320594MA7EJ2TX6F | 企业 | 工业园区 |
| 39 | 苏州恒安医药有限公司 | 91320594346184919U | 企业 | 工业园区 |
| 40 | 苏州千佳惠药房有限公司 | 91320594MA1WRTN00T | 企业 | 工业园区 |
| 41 | 苏州盛兴堂药房有限公司 | 91320594339108125J | 企业 | 工业园区 |
| 42 | 苏州市益盛源药房有限公司 | 91320507354601938R | 企业 | 工业园区 |
| 43 | 苏州市泾园药房有限公司 | 91320594339201784P | 企业 | 工业园区 |
| 44 | 苏州万年堂大药房有限公司胜浦店 | 91320594091506495F | 企业 | 工业园区 |
| 45 | 苏州蔡德堂国药店有限公司 | 913205083236504972 | 企业 | 姑苏区 |
| 46 | 苏州程氏大药房有限公司东园店 | 913205085713672605 | 企业 | 姑苏区 |
| 47 | 苏州福春堂药房有限公司 | 91320507MA1MRQJC6J | 企业 | 姑苏区 |
| 48 | 苏州惠明堂药房有限公司 | 91320508MA1Y2QCE2R | 企业 | 姑苏区 |
| 49 | 苏州聚德堂大药房有限公司 | 91320508313918242J | 企业 | 姑苏区 |
| 50 | 苏州市嘉怡堂大药房有限公司 | 91320508MA1MAW8T9Q | 企业 | 姑苏区 |
| 51 | 苏州市康诚大药房有限公司 | 91320508663846293D | 企业 | 姑苏区 |
| 52 | 苏州市天明大药房有限公司 | 91320506MA1M9CB94G | 企业 | 姑苏区 |
| 53 | 苏州市万家康大药房有限公司 | 91320508338935305A | 企业 | 姑苏区 |
| 54 | 苏州市星虹药房有限公司 | 91320508302286550U | 企业 | 姑苏区 |
| 55 | 苏州延顺堂药房有限公司 | 91320507302020189N | 企业 | 姑苏区 |
| 56 | 苏州永林药房有限公司 | 91320508354594053G | 企业 | 姑苏区 |
| 57 | 苏州众成医药有限公司金秋家园店 | 91320508MA26ACN0X7 | 企业 | 姑苏区 |
| 58 | 昆山佰药堂大药房有限公司 | 91320583MA24ET3X9X | 企业 | 昆山市 |
| 59 | 昆山福济堂药店有限公司 | 91320583354979586U | 企业 | 昆山市 |
| 60 | 昆山衡瑞药房有限公司 | 91320583MABP89FB3C | 企业 | 昆山市 |
| 61 | 昆山宏福堂药房有限公司 | 91320583MA1MD09586 | 企业 | 昆山市 |
| 62 | 昆山九洲樾河药房有限公司 | 91320583346539724U | 企业 | 昆山市 |
| 63 | 昆山平巷大药房有限公司 | 91320583MA1MHM562L | 企业 | 昆山市 |
| 64 | 昆山市德福堂药房有限公司 | 91320583060221147Q | 企业 | 昆山市 |
| 65 | 昆山市德苏堂大药房有限公司 | 91320583MA1M939P8F | 企业 | 昆山市 |
| 66 | 昆山市复元堂药房有限公司 | 91320583MA260BM49N | 企业 | 昆山市 |
| 67 | 昆山市衡山堂大药房有限公司 | 91320583MA1MCYKR5B | 企业 | 昆山市 |
| 68 | 昆山市宏康药店有限公司 | 91320583MA1ME8FW45 | 企业 | 昆山市 |
| 69 | 昆山市健民堂药店有限公司 | 91320583MA1MBHQE5N | 企业 | 昆山市 |
| 70 | 昆山市康济堂大药房有限公司 | 91320583339072564L | 企业 | 昆山市 |
| 71 | 昆山市康乐药店有限公司 | 91320583MA1MFWWR2X | 企业 | 昆山市 |
| 72 | 昆山市康仁堂大药房有限公司 | 91320583MA1P44T684 | 企业 | 昆山市 |
| 73 | 昆山市康顺堂药房有限公司 | 913205833312411164 | 企业 | 昆山市 |
| 74 | 昆山市康益盛医药有限公司 | 91320583MA1UWP922A | 企业 | 昆山市 |
| 75 | 昆山市康祺药店有限公司 | 913205833464294290 | 企业 | 昆山市 |
| 76 | 昆山市南港药房有限公司 | 91320583338957416M | 企业 | 昆山市 |
| 77 | 昆山市平平药房有限公司 | 91320583346569800A | 企业 | 昆山市 |
| 78 | 昆山市同恩堂药房有限公司 | 91320583MA1WJ3ND24 | 企业 | 昆山市 |
| 79 | 昆山市万兴堂药房有限公司 | 91320583339145284N | 企业 | 昆山市 |
| 80 | 昆山市幸福药店有限公司 | 91320583330896436B | 企业 | 昆山市 |
| 81 | 昆山市宜民药房有限公司 | 91320583MABNY5Q96H | 企业 | 昆山市 |
| 82 | 昆山市益春医药有限公司 | 91320583MA27702Y6M | 企业 | 昆山市 |
| 83 | 昆山市允中堂药店有限公司 | 91320583MA1Q4YB31L | 企业 | 昆山市 |
| 84 | 昆山市知药堂药房有限公司 | 91320583MA7L5NPH7J | 企业 | 昆山市 |
| 85 | 昆山同兴堂大药房有限公司金家庄药店 | 91320583663272007K | 企业 | 昆山市 |
| 86 | 昆山兴德堂大药房有限公司 | 91320583743139660E | 企业 | 昆山市 |
| 87 | 苏州恵医堂大药房有限公司 | 91320583MABNHGPW57 | 企业 | 昆山市 |
| 88 | 太仓聚缘堂药房有限公司 | 91320585MA20J3AD2T | 企业 | 太仓市 |
| 89 | 太仓市城厢镇平安药店 | 91320585MA1MBMY647 | 企业 | 太仓市 |
| 90 | 太仓市成林药店有限公司 | 9132058533130480X8 | 企业 | 太仓市 |
| 91 | 太仓市大有药房有限公司 | 9132058532356998X8 | 企业 | 太仓市 |
| 92 | 太仓市凤林医药有限公司 | 913205853309705793 | 企业 | 太仓市 |
| 93 | 太仓市福康药店有限公司 | 91320585346238163Q | 企业 | 太仓市 |
| 94 | 太仓市君安药房有限公司 | 91320585MA1MFN2F97 | 企业 | 太仓市 |
| 95 | 太仓市天鹤药房有限公司 | 91320585330869745M | 企业 | 太仓市 |
| 96 | 太仓市新港药店有限公司 | 91320585346294050A | 企业 | 太仓市 |
| 97 | 太仓市徐氏药店有限公司 | 91320585MA1MBE9R54 | 企业 | 太仓市 |
| 98 | 太仓市中诚药店有限公司 | 9132058533908387X0 | 企业 | 太仓市 |
| 99 | 太仓新笑堂药店有限公司 | 913205853020724057 | 企业 | 太仓市 |
| 100 | 苏州百安康大药房有限公司 | 91320509MA1N3AEU8H | 企业 | 吴江区 |
| 101 | 苏州百福源药品销售有限公司 | 91320509MA2753AA8M | 企业 | 吴江区 |
| 102 | 苏州百盛花园药店有限公司 | 913205093237811556 | 企业 | 吴江区 |
| 103 | 苏州保芝堂药房有限公司 | 91320509MA1ME9050X | 企业 | 吴江区 |
| 104 | 苏州德修堂医药有限公司 | 91320509338994268R | 企业 | 吴江区 |
| 105 | 苏州鹤寿堂大药房有限公司 | 91320509354536507J | 企业 | 吴江区 |
| 106 | 苏州恒之源药房有限公司 | 91320509323859063G | 企业 | 吴江区 |
| 107 | 苏州健缘康药房有限公司 | 913205093238405067 | 企业 | 吴江区 |
| 108 | 苏州晶悦大药房有限公司 | 91320509MA21WMX22B | 企业 | 吴江区 |
| 109 | 苏州敬学路药店有限公司 | 91320509MA1MB8PA1A | 企业 | 吴江区 |
| 110 | 苏州康之源中西药房有限公司 | 913205093212405827 | 企业 | 吴江区 |
| 111 | 苏州康禧药店有限公司 | 91320509338970055P | 企业 | 吴江区 |
| 112 | 苏州乐佳药房有限公司 | 91320509MABN6LKK96 | 企业 | 吴江区 |
| 113 | 苏州前庄药房有限公司 | 91320509094072709F | 企业 | 吴江区 |
| 114 | 苏州仁和健药房有限公司 | 91320509323522145Q | 企业 | 吴江区 |
| 115 | 苏州市百岁堂药店有限公司 | 913205090937373428 | 企业 | 吴江区 |
| 116 | 苏州市宝参林药店有限公司 | 913205093235883399 | 企业 | 吴江区 |
| 117 | 苏州市诚荣药店有限公司 | 91320509086979140R | 企业 | 吴江区 |
| 118 | 苏州市浩然药店有限公司 | 91320509339177286D | 企业 | 吴江区 |
| 119 | 苏州市恒健药店有限公司 | 91320509323960436N | 企业 | 吴江区 |
| 120 | 苏州市鸿仁药房有限公司 | 913205093389181696 | 企业 | 吴江区 |
| 121 | 苏州市花港医药商店有限公司 | 913205093237618323 | 企业 | 吴江区 |
| 122 | 苏州市金郎中药房有限公司 | 91320509MA1MDQ0K4D | 企业 | 吴江区 |
| 123 | 苏州市君泰药房有限公司 | 91320509330945023R | 企业 | 吴江区 |
| 124 | 苏州市康强药店有限公司 | 91320509313747981L | 企业 | 吴江区 |
| 125 | 苏州市邻里好药房有限公司 | 91320509346465278K | 企业 | 吴江区 |
| 126 | 苏州市盛泽镇丽景药房有限公司 | 913205093545548012 | 企业 | 吴江区 |
| 127 | 苏州市泰隆药房有限公司 | 91320509302238268T | 企业 | 吴江区 |
| 128 | 苏州市桃花源医药商店有限公司 | 91320509MA1WQD2T5T | 企业 | 吴江区 |
| 129 | 苏州市同里百草堂药房有限公司 | 91320509314058598P | 企业 | 吴江区 |
| 130 | 苏州市文德堂药房有限公司 | 9132050935457591X6 | 企业 | 吴江区 |
| 131 | 苏州市吴江黎里镇仁心百草药房有限公司北厍菜场分公司 | 91320509MA1UYBRK7R | 企业 | 吴江区 |
| 132 | 苏州市吴江区天颐堂药店 | 913205097658851897 | 企业 | 吴江区 |
| 133 | 苏州市吴江区菀坪良德药店有限公司 | 913205093238148853 | 企业 | 吴江区 |
| 134 | 苏州市珍诚药店有限公司 | 9132050932123545XE | 企业 | 吴江区 |
| 135 | 苏州市震泽锦泽药店有限公司 | 91320509331076157C | 企业 | 吴江区 |
| 136 | 苏州市震泽镇八都益生堂药店有限公司 | 913205093546155120 | 企业 | 吴江区 |
| 137 | 苏州市鑫佰慧药房有限公司 | 91320509089352642D | 企业 | 吴江区 |
| 138 | 苏州市麒麟阁药房有限公司 | 913205093212083397 | 企业 | 吴江区 |
| 139 | 苏州文中药房有限公司 | 91320509MA7JNA923R | 企业 | 吴江区 |
| 140 | 苏州新秀药店有限公司 | 91320509346371079K | 企业 | 吴江区 |
| 141 | 苏州心田湾药店有限公司 | 91320509331232033H | 企业 | 吴江区 |
| 142 | 苏州幸福里药品零售有限公司 | 913205090799011773 | 企业 | 吴江区 |
| 143 | 苏州悦康大药房有限公司 | 91320509314197619J | 企业 | 吴江区 |
| 144 | 苏州震泽镇镇南药房有限公司 | 913205093018745296 | 企业 | 吴江区 |
| 145 | 苏州正鑫堂大药房有限公司庞北店 | 91320509MA1Y5GC23C | 企业 | 吴江区 |
| 146 | 苏州众德药房有限公司 | 91320509331114264F | 企业 | 吴江区 |
| 147 | 苏州鑫汇大药房有限公司 | 91320509398352603A | 企业 | 吴江区 |
| 148 | 吴江市庙港万顷堂药店 | 913205097149544044 | 企业 | 吴江区 |
| 149 | 江苏安心堂药房有限公司苏州第十九分店 | 91320506085048918M | 企业 | 吴中区 |
| 150 | 苏州璟天医药有限公司 | 91320506MA1ME3D149 | 企业 | 吴中区 |
| 151 | 苏州宝南药店有限公司 | 91320506313926998E | 企业 | 吴中区 |
| 152 | 苏州东和方药店有限公司 | 913205063236763475 | 企业 | 吴中区 |
| 153 | 苏州恒仁大药房有限公司 | 91320506MA1MUFCW1H | 企业 | 吴中区 |
| 154 | 苏州恒泰堂药店有限公司 | 91320506346401127Y | 企业 | 吴中区 |
| 155 | 苏州鸿锦天药房有限公司 | 91320506MA1ML42U25 | 企业 | 吴中区 |
| 156 | 苏州鸿运药房有限公司 | 91320506339097358P | 企业 | 吴中区 |
| 157 | 苏州健康千家药房有限公司 | 91320506MA1M93R16W | 企业 | 吴中区 |
| 158 | 苏州锦和堂大药房有限公司 | 91320506MABM7TNY9P | 企业 | 吴中区 |
| 159 | 苏州久福堂药房有限公司小石湖店 | 91320506MA1N1FDU4Q | 企业 | 吴中区 |
| 160 | 苏州九华堂药房有限公司 | 913205063463204907 | 企业 | 吴中区 |
| 161 | 苏州仁和药房网嘉德医药科技有限公司 | 91320506778651680P | 企业 | 吴中区 |
| 162 | 苏州仁义百顺药房有限公司 | 913205063309962186 | 企业 | 吴中区 |
| 163 | 苏州森格药房有限公司 | 913205063465244692 | 企业 | 吴中区 |
| 164 | 苏州市宝带大药房有限公司 | 91320506330878609B | 企业 | 吴中区 |
| 165 | 苏州市鸿飞药店有限公司 | 91320506323676267H | 企业 | 吴中区 |
| 166 | 苏州市汇百药房有限公司 | 91320506301813865X | 企业 | 吴中区 |
| 167 | 苏州市锦中药店有限公司 | 913205063236042983 | 企业 | 吴中区 |
| 168 | 苏州市瑞芝堂药房有限公司 | 91320506MA1M9421XQ | 企业 | 吴中区 |
| 169 | 苏州市苏吴一致药店有限公司 | 91320506323605872P | 企业 | 吴中区 |
| 170 | 苏州市吴中区城区长寿堂药店有限公司 | 91320506MA1MDCB88T | 企业 | 吴中区 |
| 171 | 苏州市吴中区临湖鹤生堂国药店有限公司 | 91320506MA1MAXBC1W | 企业 | 吴中区 |
| 172 | 苏州市吴中区胥口康仁药店有限公司 | 91320506302129563X | 企业 | 吴中区 |
| 173 | 苏州市益友堂药房有限公司 | 91320506MA7G51WR9T | 企业 | 吴中区 |
| 174 | 苏州市尹泽堂药房有限公司 | 91320506MA7JNQ2731 | 企业 | 吴中区 |
| 175 | 苏州市泽润药房有限公司越溪店 | 91320506MA1MG2YAXQ | 企业 | 吴中区 |
| 176 | 苏州市政济堂大药房有限公司 | 91320506MA202XQC55 | 企业 | 吴中区 |
| 177 | 苏州为您想大药房有限公司 | 91320506MA1YKX2P6H | 企业 | 吴中区 |
| 178 | 苏州元子药店有限公司 | 913205063018462029 | 企业 | 吴中区 |
| 179 | 苏州缘慈药房有限公司 | 91320506MA1YB20G6X | 企业 | 吴中区 |
| 180 | 苏州朱元善堂药房有限公司 | 913205063463632209 | 企业 | 吴中区 |
| 181 | 江苏安心堂药房有限公司苏州第十六分店 | 91320507MA1MK7C977 | 企业 | 相城区 |
| 182 | 苏州程氏大药房有限公司太平三店 | 913205070881409635 | 企业 | 相城区 |
| 183 | 苏州程氏大药房有限公司渣家浜店 | 913205073549649828 | 企业 | 相城区 |
| 184 | 苏州佳林医药有限公司 | 913205070941171616 | 企业 | 相城区 |
| 185 | 苏州宽和堂药房有限公司 | 91320507MA1N0UTF93 | 企业 | 相城区 |
| 186 | 苏州朗月湾药房有限公司 | 91320507MA1X2Y9188 | 企业 | 相城区 |
| 187 | 苏州市宏泰大药房有限公司相城分店 | 91320507058649689G | 企业 | 相城区 |
| 188 | 苏州市景汇药房有限公司 | 91320507MA1MAA6N7J | 企业 | 相城区 |
| 189 | 苏州市相城区东桥健华民药房有限公司 | 91320507301814040L | 企业 | 相城区 |
| 190 | 苏州市相城区和顺药房 | 913205070831611329 | 企业 | 相城区 |
| 191 | 苏州市相城区湘城尔康药店太平店 | 913205073139362210 | 企业 | 相城区 |
| 192 | 苏州优明堂药房有限公司 | 91320507MA1Y1E7Q03 | 企业 | 相城区 |
| 193 | 苏州致诚堂药房有限公司 | 913205073312846264 | 企业 | 相城区 |
| 194 | 张家港诚康医药有限公司大新君寿堂药店 | 91320582682180503R | 企业 | 张家港市 |
| 195 | 张家港诚康医药有限公司第三药店 | 91320582773208778R | 企业 | 张家港市 |
| 196 | 张家港康福堂药房有限公司 | 91320582579519484J | 企业 | 张家港市 |
| 197 | 张家港胜德堂药品有限公司 | 91320582MA222RPX6E | 企业 | 张家港市 |
| 198 | 张家港市百鸿药房有限公司 | 91320582346564604Q | 企业 | 张家港市 |
| 199 | 张家港市百灵药房有限公司 | 91320582591149543G | 企业 | 张家港市 |
| 200 | 张家港市博爱药店有限公司 | 91320582398356970W | 企业 | 张家港市 |
| 201 | 张家港市常阴沙康鑫药房有限公司 | 91320582583749610K | 企业 | 张家港市 |
| 202 | 张家港市诚红药房有限公司 | 91320582MA1WN13K96 | 企业 | 张家港市 |
| 203 | 张家港市慈仁堂药房有限公司 | 91320582MA1MY33Q46 | 企业 | 张家港市 |
| 204 | 张家港市大南药房有限公司 | 913205823546131461 | 企业 | 张家港市 |
| 205 | 张家港市大新信谊药房有限公司 | 91320582582319395J | 企业 | 张家港市 |
| 206 | 张家港市东润堂药房有限公司 | 91320582699399042R | 企业 | 张家港市 |
| 207 | 张家港市凤凰养身堂药房有限公司 | 9132058258999246XM | 企业 | 张家港市 |
| 208 | 张家港市海康大药房有限公司 | 91320582MA1WJE7Q7T | 企业 | 张家港市 |
| 209 | 张家港市和胜合医药有限公司 | 91320582076340976R | 企业 | 张家港市 |
| 210 | 张家港市济祥堂药房有限公司 | 91320582MA2275GQ91 | 企业 | 张家港市 |
| 211 | 张家港市锦丰永康药房有限公司 | 913205820746793279 | 企业 | 张家港市 |
| 212 | 张家港市康安药房有限公司 | 91320582MA7JPC4U7G | 企业 | 张家港市 |
| 213 | 张家港市康缘药房有限公司 | 913205820940700683 | 企业 | 张家港市 |
| 214 | 张家港市康悦药房有限公司 | 91320582072784705H | 企业 | 张家港市 |
| 215 | 张家港市乐富堂药店有限公司 | 91320582323865770H | 企业 | 张家港市 |
| 216 | 张家港市乐余鑫康药店有限公司 | 9132058206183288XY | 企业 | 张家港市 |
| 217 | 张家港市妙桥老实人大药房有限公司 | 91320582055166630D | 企业 | 张家港市 |
| 218 | 张家港市民诚大药房有限公司 | 913205825794994284 | 企业 | 张家港市 |
| 219 | 张家港市民生医药有限公司 | 913205827705451975 | 企业 | 张家港市 |
| 220 | 张家港市仁春堂药房 | 91320582598602312M | 企业 | 张家港市 |
| 221 | 张家港市瑞康药房有限公司 | 9132058209154239XR | 企业 | 张家港市 |
| 222 | 张家港市善港民生药店有限公司 | 91320582301804475R | 企业 | 张家港市 |
| 223 | 张家港市塘桥韩山药店有限公司 | 913205825911172261 | 企业 | 张家港市 |
| 224 | 张家港市塘桥镇妙桥回春堂药店 | 91320582053515884A | 企业 | 张家港市 |
| 225 | 张家港市同济堂药店有限公司德积店 | 91320582678992568D | 企业 | 张家港市 |
| 226 | 张家港市同康药房有限公司 | 91320582346367512E | 企业 | 张家港市 |
| 227 | 张家港市同盛堂大药房有限公司 | 91320582MA1NFHUC7Y | 企业 | 张家港市 |
| 228 | 张家港市维仁药房有限公司 | 913205823309550023 | 企业 | 张家港市 |
| 229 | 张家港市新康药店有限公司第一药房 | 913205827908751851 | 企业 | 张家港市 |
| 230 | 张家港市新茂药店有限公司 | 9132058209373327X3 | 企业 | 张家港市 |
| 231 | 张家港市杨舍东城百仁堂药店有限公司 | 91320582575448594X | 企业 | 张家港市 |
| 232 | 张家港市杨舍健生堂药店有限公司 | 91320582083105456T | 企业 | 张家港市 |
| 233 | 张家港市颐年堂药房 | 913205825925469621 | 企业 | 张家港市 |
| 234 | 张家港市益健药店有限公司 | 91320582573840533Q | 企业 | 张家港市 |
| 235 | 张家港市益民药房有限公司 | 91320582571435104P | 企业 | 张家港市 |
| 236 | 张家港市永丰药店有限公司第一药店 | 91320582MA1XP038XU | 企业 | 张家港市 |
| 237 | 张家港市永乐药店有限公司第二分店 | 91320582MA1UWXH841 | 企业 | 张家港市 |
| 238 | 张家港市仲和堂药房有限公司 | 913205820886604675 | 企业 | 张家港市 |
| 239 | 张家港兴宜药房有限公司 | 91320582MA1MLB1F2P | 企业 | 张家港市 |
| 240 | 张家港益草堂药店有限公司 | 9132058232375769XU | 企业 | 张家港市 |
| 241 | 张家港袁家桥药房 | 91320582589951721M | 企业 | 张家港市 |
2023年部门联合双随机定点单体药店抽取名单
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页
