| 苏州市文化广电和旅游局(文物局)2024年度“双随机、一公开”信息 | ||||
| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 实际检查情况简述 | 检查结果录入日期 |
| 1 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 南旅海外国际旅行社(江苏)有限公司 | 企业库内数据未更新,导致非属地内企业被抽取 | 2024-11-05 |
| 2 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 程游天下国际旅行社(苏州)有限公司 | 已对该旅行社进行现场检查,目前正常经营。 | 2024-10-31 |
| 3 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 嘉导国际旅行社(苏州)有限公司 | 已对该旅行社进行现场检查,目前正常经营。 | 2024-10-31 |
| 4 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 江苏商旅网通国际旅行社有限公司 | 已对该旅行社进行现场检查,目前正常经营。 | 2024-10-31 |
| 5 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 永旺幻想(中国)儿童游乐有限公司苏州高新区永旺店 | 未发现问题 | 2024-10-30 |
| 6 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨大部门综合监管 | 苏州市祥宝娱乐有限公司 | 未发现问题 | 2024-10-30 |
| 7 | 2024双随机跨部门任务 | 苏州海顺包装材料有限公司 | 正常经营 | 2024-10-29 |
| 8 | 2024年出版物经营单位双随机抽查 | 苏州了鱼网络科技有限公司 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
| 9 | 2024年出版物经营单位双随机抽查 | 太仓市沙溪镇吉小居书店 | 已关闭 | 2024-10-28 |
| 10 | 2024年出版物经营单位双随机抽查 | 太仓市城厢镇永大音像行 | 场所已关闭 | 2024-10-28 |
| 11 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州随行旅游有限公司 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
| 12 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 驴行家户外旅游(江苏)有限公司 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
| 13 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州优康苏大商务旅行社有限责任公司 | 未发现开展旅行社业务 | 2024-10-28 |
| 14 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州乐游旅拓国际旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
| 15 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 上海基创体育管理有限公司苏州园区分公司 | 未发现问题 | 2024-10-28 |
| 16 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门大综合监管 | 苏州五洲国际旅行社有限公司 | 已对其进行检查,该旅行社目前经营行为正常。 | 2024-10-25 |
| 17 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州小草帽游学旅行社有限公司 | 该旅行社目前经营地址无法联系,目前相关情况已转稽查大队负责同事,目前已约谈该企业负责人要求整改。 | 2024-10-25 |
| 18 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门大综合监管 | 高新区枫桥相思会音乐茶吧 | 该单位娱乐经营许可证已过期,负责人表示正在重新办理,检查中该单位未营业 | 2024-10-24 |
| 19 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市相城区快乐网吧 | 已关闭,通过住所无法联系。 | 2024-10-24 |
| 20 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市相城区易讯网吧 | 未发现问题。 | 2024-10-24 |
| 21 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市深蓝网吧 | 未发现问题。 | 2024-10-24 |
| 22 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 吴江春秋国内旅行社有限公司 | 已关门,不再经营 | 2024-10-22 |
| 23 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州天悦旅行社有限公司 | 该企业已注销。 | 2024-10-22 |
| 24 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州吴苑丝韵旅行社有限公司 | 通过登记的住所无法联系。原登记住所已经没有公司。 | 2024-10-22 |
| 25 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州市美乐迪文化娱乐有限公司 | 已停业 | 2024-10-21 |
| 26 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 苏州南浜欣网易家网络服务有限公司 | 已停业 | 2024-10-21 |
| 27 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州天宇紫日网络服务有限公司 | 已明确不开了。 | 2024-10-21 |
| 28 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市吴中区红叶网吧 | 未发现违法行为 | 2024-10-21 |
| 29 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州利超网吧 | 已停业 | 2024-10-21 |
| 30 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州甪直古镇游览区 | 未发现问题 | 2024-10-21 |
| 31 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州卡童尼儿童乐园有限公司 | 注册地址已无该单位 | 2024-10-21 |
| 32 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州反斗星娱乐有限公司 | 未发现违法行为 | 2024-10-21 |
| 33 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 永旺幻想(中国)儿童游乐有限公司苏州吴中区大运城店 | 已停业 | 2024-10-21 |
| 34 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市鼓乐谷动漫游艺有限公司 | 已关闭 | 2024-10-21 |
| 35 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州酷漫地带动漫城 | 已关门,不再经营 | 2024-10-18 |
| 36 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州梦回吴都休闲娱乐有限公司 | 正常经营 | 2024-10-18 |
| 37 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 吴江市唱响娱乐会所 | 停业整顿中 | 2024-10-18 |
| 38 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 吴江区松陵镇聚星汇歌厅 | 正常经营 | 2024-10-18 |
| 39 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市杨舍西城韩城娱乐会所 | 关闭 | 2024-10-18 |
| 40 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市乘航梦东方歌舞厅 | 关闭 | 2024-10-18 |
| 41 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市锦丰镇合兴米唐果娱乐城 | 正常 | 2024-10-18 |
| 42 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 吴江区七都镇欢乐谷电玩城 | 已关闭,不再经营 | 2024-10-18 |
| 43 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 上海新城多奇妙企业管理咨询有限公司吴江分公司 | 已关闭,不再经营 | 2024-10-18 |
| 44 | 2024年出版物经营单位双随机抽查 | 太仓市沙溪镇吉麦隆百货超市 | 情况正常 | 2024-10-17 |
| 45 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门大综合监管 | 江苏国泰国际集团华昇实业有限公司张家港国贸酒店 | 正常 | 2024-10-17 |
| 46 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市锦丰镇音乐汇练歌房 | 地方不存在 | 2024-10-17 |
| 47 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州高新区朗庭餐饮娱乐俱乐部 | 该单位已注销 | 2024-10-17 |
| 48 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 高新区枫桥麦潮音乐茶座 | 未发现问题 | 2024-10-17 |
| 49 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 高新区枫桥君临天下音乐茶座 | 该主体已注销 | 2024-10-17 |
| 50 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州音乐风娱乐有限公司 | 未发现问 | 2024-10-17 |
| 51 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 张家港市金太阳电脑有限公司锦丰分部 | 不再营业 | 2024-10-17 |
| 52 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 张家港市优米网咖 | 不再经营 | 2024-10-17 |
| 53 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州合景网络服务有限公司 | 不营业。 | 2024-10-17 |
| 54 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州迪莫网吧 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 55 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州聚腾网络服务有限公司 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 56 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市应群网络服务有限公司 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 57 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州苏平腾龙网络信息有限公司 | 正常 | 2024-10-17 |
| 58 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 张家港市锦都网苑 | 已关停 | 2024-10-17 |
| 59 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 张家港市维克网咖 | 已关停 | 2024-10-17 |
| 60 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 张家港市天盟网咖 | 已关停 | 2024-10-17 |
| 61 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 张家港市伯爵网络服务有限公司 | 已关停 | 2024-10-17 |
| 62 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 张家港市倪嘉网络服务有限公司 | 已关停 | 2024-10-17 |
| 63 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 张家港市康泰旅行社有限公司 | 无问题 | 2024-10-17 |
| 64 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 张家港嬉悦旅行社有限公司 | 无问题 | 2024-10-17 |
| 65 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 张家港市运通旅行社有限公司 | 登记地址无该场所 | 2024-10-17 |
| 66 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州扬飞旅游有限公司 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 67 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 江苏苏州致远国际旅行社有限公司 | 正常 | 2024-10-17 |
| 68 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州我爱旅游国际旅行社有限公司 | 正常 | 2024-10-17 |
| 69 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 张家港国泰国际旅行社有限公司 | 无问题 | 2024-10-17 |
| 70 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 张家港华泰旅行社有限公司 | 无问题 | 2024-10-17 |
| 71 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州喆游国际旅行社有限公司 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 72 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州张家港香山景区 | 正常 | 2024-10-17 |
| 73 | 2024年互联网上网服务营业场所单一转跨部门 | 苏州尚尚网吧 | 一切正常 | 2024-10-17 |
| 74 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州博拉者网络服务有限公司 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 75 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州万芬网络服务有限公司 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 76 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州宏超网络服务有限公司 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 77 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市相城区欣乐电脑网吧 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 78 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州重德网通家园网络服务有限公司 | 已关闭,住所无法联系。 | 2024-10-16 |
| 79 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州欧菲网吧 | 已关闭,住所无法联系。 | 2024-10-16 |
| 80 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市相城区金太阳网吧 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 81 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市相城区鸿基网吧 | 未发现问题。 | 2024-10-16 |
| 82 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区爵迹游戏馆 | 未经营 | 2024-10-16 |
| 83 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区第柒推理桌游店 | 未经营 | 2024-10-16 |
| 84 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区苏剧桌游店 | 经检查未发现违法行为 | 2024-10-16 |
| 85 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区玄叽喵算桌游馆 | 经检查未发现违法行为。 | 2024-10-16 |
| 86 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 宸中(苏州)文化娱乐发展有限公司 | 已关门。 | 2024-10-16 |
| 87 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 超级玩家(苏州)文化创意有限公司 | 未营业 | 2024-10-16 |
| 88 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州景气旺座舞厅 | 应公安部门冶安要求,国庆节暂停营业 | 2024-09-29 |
| 89 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区牧星歌量贩式飙歌店 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 90 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州罗丹娱乐会所有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 91 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区滨汾量贩练歌房(个体工商户) | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 92 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区都色汇歌厅 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 93 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州中电华通网络服务起点网吧加盟店 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 94 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市伊时代网吧 | 正常经营 | 2024-09-29 |
| 95 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州无限游网络服务有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 96 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市雪诺网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 97 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州中电华通网络服务新世纪网吧加盟店 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 98 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市姑苏区飓风网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 99 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州西园网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 100 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州中明网吧有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 101 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州星网咖腾龙网络信息有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 102 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州苏静腾龙网络信息有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 103 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市天恩网咖有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 104 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市名人网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 105 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州相门腾龙网络信息有限公司 | 正常经营无明显问题 | 2024-09-29 |
| 106 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市达顺网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 107 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州趣尚网吧 | 正常经营无明显问题 | 2024-09-29 |
| 108 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州三香欣网易家网络服务有限公司 | 正常经营无明显问题 | 2024-09-29 |
| 109 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市缘一阁网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 110 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市三足鸟网吧 | 正常经营无明显问题 | 2024-09-29 |
| 111 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州大鹏网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 112 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市肥妞网吧 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 113 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门大综合监管 | 苏州水上旅游发展有限公司 | 正常经营无明显问题 | 2024-09-29 |
| 114 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州大成文化旅游服务有限公司 | 正常经营 | 2024-09-29 |
| 115 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州市乐乡国际旅行社有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 116 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州途客国际旅行社有限公司 | 正常经营,无明显问题 | 2024-09-29 |
| 117 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 江苏运通国际旅行社有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 118 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州云风再起动漫娱乐有限公司 | 原地址无此单位 | 2024-09-29 |
| 119 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 姑苏区尔希卡玩具店 | 正常经营 | 2024-09-29 |
| 120 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 吴江永康旅行社有限公司 | 正常 | 2024-09-27 |
| 121 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州市吴江吴风越韵旅行社有限公司 | 正常 | 2024-09-27 |
| 122 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州米淘旅行社有限公司 | 正常 | 2024-09-27 |
| 123 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州飞恒国际旅行社有限公司 | 正常 | 2024-09-27 |
| 124 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 吴江市天時旅行社有限公司 | 正常经营 | 2024-09-27 |
| 125 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州顺通国际旅行社有限公司 | 未发现违法违规行为 | 2024-09-27 |
| 126 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 静思园 | 正常 | 2024-09-27 |
| 127 | 2024年出版物经营单位双随机抽查 | 苏州美摩达数字科技有限公司 | 正常 | 2024-09-26 |
| 128 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 吴中区胥口夜色音乐茶楼 | 未发现问题 | 2024-09-26 |
| 129 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 吴中区胥口金歌音乐茶楼 | 现场未提供娱乐经营许可证 | 2024-09-26 |
| 130 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 同游(苏州)酒店有限公司 | 正常 | 2024-09-25 |
| 131 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州方诚物业服务有限公司 | 正常 | 2024-09-25 |
| 132 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州潮无止竞酒店管理有限公司园区湖东店 | 经查,该场所正在经营,要求加强管理。 | 2024-09-25 |
| 133 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州环湖酒店管理有限公司 | 经查,正在营业,要求加强管理。 | 2024-09-25 |
| 134 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 澜景(苏州)企业管理有限公司 | 经查,该场所正在经营,要求加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-25 |
| 135 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州倾韵泊酒店管理有限公司 | 检查正常 | 2024-09-24 |
| 136 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州启辉酒店管理有限公司 | 该场所目前已经停止电竞酒店业务 | 2024-09-24 |
| 137 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州趣聚酒店有限公司 | 正常 | 2024-09-24 |
| 138 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州思博旅馆有限公司 | 无思博旅馆有限公司 | 2024-09-24 |
| 139 | 2024年度苏州市电竞酒店跨部门综合监管 | 苏州雅杰大酒店有限公司 | 正常 | 2024-09-24 |
| 140 | 2024年度苏州市游戏游艺娱乐场所跨部门综合监管 | 张家港市金港萌多拉动漫中心 | 情况正常 | 2024-09-24 |
| 141 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 太仓市莱太旅行社有限公司 | 未发现问题 | 2024-09-23 |
| 142 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州市行康旅行社有限公司 | 正常经营 | 2024-09-23 |
| 143 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州工业园区戏言桌游店 | 经查,该场所正在经营,要求加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-20 |
| 144 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州工业园区九命文化传媒工作室 | 经查,该场所正在经营,要求场所加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-20 |
| 145 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州工业园区捌玖不离拾桌游店 | 经查,该场所停业中,场所负责人陈述转让中,不再经营了。要求场所加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-20 |
| 146 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州集云社文化传播有限公司 | 经查,该场所正在经营,要求场所加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-20 |
| 147 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州工业园区头号玩家传媒文化工作室 | 经查,该场所正在营业,要求加强管理,做好安全生产工作。 | 2024-09-20 |
| 148 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 吴中重启之音桌游馆 | 现场检查发现场所已停业,经营地址内部已撤场,电话联系场所负责人,其表示该经营地址房租已到期,停止营业。 | 2024-09-20 |
| 149 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州市太湖湿地公园 | 文物情况正常。 | 2024-09-20 |
| 150 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州苏世电竞网咖 | 未发现违法违规行为 | 2024-09-19 |
| 151 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州忘川文化传媒有限公司 | 未发现问题 | 2024-09-19 |
| 152 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 高新区狮山深深文学创作工作室 | 检查正常 | 2024-09-19 |
| 153 | 2024年度苏州市剧本娱乐场所跨部门综合监管 | 苏州正在上演文化科技有限公司 | 现地址变更业态 | 2024-09-19 |
| 154 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州市金鸡湖景区 | 情况正常 | 2024-09-19 |
| 155 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州市虎丘山风景名胜区 | 情况正常 | 2024-09-19 |
| 156 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 苏州华欣腾龙网络信息有限公司 | 当事人已关闭,不再经营 | 2024-09-18 |
| 157 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 太仓山水国际旅行社有限公司 | 未发现开展经营活动 | 2024-09-18 |
| 158 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 太仓春秋国际旅行社有限公司 | 未开展经营活动 | 2024-09-18 |
| 159 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 太仓悠游网吧 | 停止营业 | 2024-09-13 |
| 160 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 太仓市东城网吧 | 无问题 | 2024-09-13 |
| 161 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 太仓市鑫颀网吧 | 停止营业 | 2024-09-13 |
| 162 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 太仓市零距离网吧 | 无问题 | 2024-09-13 |
| 163 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 太仓腾强网吧 | 无问题 | 2024-09-13 |
| 164 | 2024年度苏州市旅游市场跨部门综合监管 | 苏州爱特旅旅行社有限公司 | 情况正常 | 2024-09-12 |
| 165 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州相城盛泽湖月季园 | 一切正常 | 2024-09-12 |
| 166 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市华峰网吧 | 未发现违法行为 | 2024-09-11 |
| 167 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市火石电竞网吧店 | 未发现违法行为 | 2024-09-11 |
| 168 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门大综合监管 | 苏州高新区福星网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 169 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市虎丘区影星网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 170 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州苏雅腾龙网络信息有限公司 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 171 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州天空网吧 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 172 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州艾米腾龙网络信息有限公司 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 173 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州新区龙腾网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 174 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州高新区冲浪谷网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 175 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州怡园网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 176 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市贝贝网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 177 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州新区红辣椒网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 178 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州高新区心畅网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 179 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市瓦罗兰网络服务有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 180 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州高新区金钻网吧 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 181 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市华惠网吧 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 182 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州树园欣网易家网络服务有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 183 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州龙德中录时空网络服务有限公司 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 184 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州市新岛网吧狮山店 | 未发现问题 | 2024-09-09 |
| 185 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州情深中录时空网络服务有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 186 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州志奇腾龙网络信息有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 187 | 2024年度苏州市互联网上网服务场所跨部门综合监管 | 苏州苏翔腾龙网络信息有限公司 | 通过登记的住所无法联系 | 2024-09-09 |
| 188 | 2024年度苏州市文物防雷重点单位跨部门综合监管 | 苏州昆山市亭林园 | 建议春风亭增加防雷设施 | 2024-09-09 |
| 189 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 太仓市金玉良缘娱乐有限公司 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024-09-03 |
| 190 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 太仓经济开发区龙唱响歌舞厅 | 无 | 2024-09-03 |
| 191 | 2024年度苏州市歌舞娱乐场所跨部门综合监管 | 太仓市皇钻娱乐会所 | 无 | 2024-09-03 |
