【运行数据】2025.08.11-2025.08.17
1、全市垃圾处置情况:
| 区域 | 市区(不含吴江) | 吴江 | 张家港 | 常熟 | 太仓 | 昆山 | 合计 | 
| 生活垃圾(吨) | 46391.70 | 15956.46 | 9729.88 | 15345.46 | 7221.10 | 21832.14 | 116476.74 | 
| 日均(吨) | 6627.39 | 2279.49 | 1389.98 | 2192.21 | 1031.59 | 3118.88 | 16639.53 | 
| 同期变化率(%) | 1.16 | 4.90 | 7.45 | 44.37 | 7.67 | 17.32 | 9.81 | 
| 厨余(餐厨)垃圾(吨) | 10247.7 | 2964.93 | 1469.57 | 1988.87 | 1491.32 | 2765.96 | 20928.35 | 
| 日均(吨) | 1463.96 | 423.56 | 209.94 | 284.12 | 213.05 | 395.14 | 2989.76 | 
| 同期变化率(%) | -7.32 | -17.38 | -11.08 | -37.13 | -13.82 | 2.41 | -12.41 | 
2、市区垃圾处置情况:
| 区域 | 姑苏区 | 吴中区 | 相城区 | 高新区 | 园区 | 社会垃圾 | 合计 | 
| 生活垃圾(吨) | 7602.56 | 15003.36 | 8268.30 | 6229.60 | 8083.86 | 1204.02 | 46391.70 | 
| 日均(吨) | 1086.08 | 2143.34 | 1181.19 | 889.94 | 1154.84 | 172.00 | 6627.39 | 
| 同期变化率% | 4.94 | 10.52 | 10.79 | 6.58 | -1.03 | -66.21 | 1.16 | 
| 厨余(餐厨)垃圾(吨) | 1516.68 | 1842.32 | 1474.69 | 2270.28 | 3143.73 | -- | 10247.7 | 
| 日均(吨) | 216.67 | 263.19 | 210.67 | 324.33 | 449.10 | -- | 1463.96 | 
| 同期变化率% | 4.27 | 2.61 | -9.47 | -27.84 | 3.69 | -- | -7.32 | 
3、七子山焚烧厂运行数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 垃圾入场量 | 吨 | 46391.70 | 6627.39 | 115180.92 | 1472249.10 | 
| 垃圾焚烧量 | 吨 | 39036.00 | 5576.57 | 97464.00 | 1252328.00 | 
| 螯合飞灰产生量 | 吨 | 1168.85 | 166.98 | 2851.36 | 34524.95 | 
| 炉渣量 | 吨 | 7063.96 | 1009.14 | 17237.40 | 224648.66 | 
| 发电量 | 万度 | 2587.70 | 369.67 | 6454.20 | 81946.98 | 
| 上网电量 | 万度 | 2127.60 | 303.94 | 5324.02 | 68413.23 | 
| 渗滤液进水量 | 立方 | 11847.00 | 1692.43 | 30586.00 | 311947.00 | 
| 渗滤液回用量 | 立方 | 13855.00 | 1979.29 | 36989.00 | 386403.00 | 
4、七子山填埋场运行数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 木渎装修轻质物 | 吨 | 0 | 0 | 541.04 | 21221.02 | 
| 炉渣筛上物 | 吨 | 0 | 0 | 2003.26 | 49447.04 | 
| 螯合飞灰填埋量 | 吨 | 1185.67 | 169.38 | 2742.02 | 33740.76 | 
| 渗沥液处理量 | 立方 | 3985.00 | 569.29 | 12114.00 | 126031.00 | 
| 出水量 | 立方 | 2961.00 | 423.00 | 9081.00 | 86770.00 | 
| 填埋沼气总收集量 | 立方 | 5818.00 | 831.14 | 11751.00 | 146927.00 | 
5、七子山厨余(餐厨)垃圾处理数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 厨余处理量 | 吨 | 1038.42 | 148.35 | 2560.34 | 36587.28 | 
| 餐厨处理量 | 吨 | 2803.88 | 400.55 | 6711.22 | 95417.51 | 
| 废弃油脂量 | 吨 | 72.28 | 10.33 | 170.54 | 2500.92 | 
| 沼气量 | 立方 | 171758.00 | 24537.00 | 415429.00 | 5582915.00 | 
| 有机固形物 | 吨 | 480.08 | 68.58 | 1238.10 | 23134.92 | 
| 污水量 | 立方 | 2224.00 | 317.71 | 5839.00 | 78302.00 | 
6、七子山社会垃圾处置量:
| 区域 | 南环桥 | 餐厨分选(应急)垃圾 | 机扫垃圾 | 粪便场粪渣 | 零星垃圾 | 总计 | 
| 车次 | 48 | 97 | 1 | 0 | 0 | 146 | 
| 垃圾量(吨) | 464.88 | 731.04 | 8.10 | 0 | 0 | 1204.02 | 
| 日均(吨) | 66.41 | 104.43 | 1.16 | 0 | 0 | 172.00 | 
7、福星粪便处置量:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 粪便处理量 | 吨 | 384.38 | 54.91 | 963.33 | 3917.85 | 
 
             
             
             
             
    

