【运行数据】2025.08.04-2025.08.10
1、全市垃圾处置情况:
| 区域 | 市区(不含吴江) | 吴江 | 张家港 | 常熟 | 太仓 | 昆山 | 合计 | 
| 生活垃圾(吨) | 47776.28 | 16435.16 | 10323.60 | 15669.72 | 7583.30 | 21479.80 | 119267.86 | 
| 日均(吨) | 6825.18 | 2347.88 | 1474.80 | 2238.53 | 1083.33 | 3068.54 | 17038.27 | 
| 同期变化率(%) | 5.10 | 11.35 | 17.65 | 62.13 | 16.24 | 18.01 | 15.36 | 
| 厨余(餐厨)垃圾(吨) | 10219.57 | 1552.73 | 1585.03 | 1923.1 | 1552.73 | 3130.22 | 19963.38 | 
| 日均(吨) | 1459.94 | 221.82 | 226.43 | 274.73 | 221.82 | 447.17 | 2851.91 | 
| 同期变化率(%) | -7.34 | -9.14 | -8.76 | -34.52 | -9.14 | 8.97 | -9.23 | 
2、市区垃圾处置情况:
| 区域 | 姑苏区 | 吴中区 | 相城区 | 高新区 | 园区 | 社会垃圾 | 合计 | 
| 生活垃圾(吨) | 7804.58 | 15655.3 | 8509.72 | 6359.76 | 8257.42 | 1189.5 | 47776.28 | 
| 日均(吨) | 1114.94 | 2236.47 | 1215.67 | 908.54 | 1179.63 | 169.93 | 6825.18 | 
| 同期变化率% | 8.18 | 21.30 | 10.28 | 10.50 | -1.47 | -65.88 | 5.10 | 
| 厨余(餐厨)垃圾(吨) | 1500.94 | 1824.16 | 1473.54 | 2290.89 | 3130.04 | -- | 10219.57 | 
| 日均(吨) | 214.42 | 260.59 | 210.51 | 327.27 | 447.15 | -- | 1459.94 | 
| 同期变化率% | 5.44 | 3.68 | -11.35 | -26.13 | 1.53 | -- | -7.34 | 
3、七子山焚烧厂运行数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 垃圾入场量 | 吨 | 47776.28 | 6825.18 | 68789.22 | 1425857.40 | 
| 垃圾焚烧量 | 吨 | 41300.00 | 5900.00 | 58428.00 | 1213292.00 | 
| 螯合飞灰产生量 | 吨 | 1164.02 | 166.29 | 1682.51 | 33356.09 | 
| 炉渣量 | 吨 | 7249.10 | 1035.59 | 10173.66 | 217584.70 | 
| 发电量 | 万度 | 2730.70 | 390.10 | 3866.50 | 79359.28 | 
| 上网电量 | 万度 | 2260.75 | 322.96 | 3196.42 | 66285.62 | 
| 渗滤液进水量 | 立方 | 12289.00 | 1755.57 | 18739.00 | 300100.00 | 
| 渗滤液回用量 | 立方 | 15671.00 | 2238.71 | 23134.00 | 372548.00 | 
4、七子山填埋场运行数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 木渎装修轻质物 | 吨 | 541.04 | 77.29 | 541.04 | 21221.02 | 
| 炉渣筛上物 | 吨 | 2003.26 | 286.18 | 2003.26 | 49447.04 | 
| 螯合飞灰填埋量 | 吨 | 1169.03 | 167.00 | 1556.35 | 32555.08 | 
| 渗沥液处理量 | 立方 | 5167.00 | 738.14 | 8129.00 | 122046.00 | 
| 出水量 | 立方 | 3899.00 | 557.00 | 6120.00 | 83809.00 | 
| 填埋沼气总收集量 | 立方 | 4363.00 | 623.29 | 5933.00 | 141109.00 | 
5、七子山厨余(餐厨)垃圾处理数据:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 厨余处理量 | 吨 | 1066.58 | 152.37 | 1521.92 | 35548.86 | 
| 餐厨处理量 | 吨 | 2753.34 | 393.33 | 3907.34 | 92613.63 | 
| 废弃油脂量 | 吨 | 75.18 | 10.74 | 98.26 | 2428.64 | 
| 沼气量 | 立方 | 174353.00 | 24907.57 | 243670.00 | 5411156.00 | 
| 有机固形物 | 吨 | 542.40 | 77.49 | 758.02 | 22654.84 | 
| 污水量 | 立方 | 2528.00 | 361.14 | 3615.00 | 76078.00 | 
6、七子山社会垃圾处置量:
| 区域 | 南环桥 | 餐厨分选(应急)垃圾 | 机扫垃圾 | 粪便场粪渣 | 零星垃圾 | 总计 | 
| 车次 | 53 | 87 | 1 | 0 | 0 | 141 | 
| 垃圾量(吨) | 542.12 | 640.00 | 7.38 | 0 | 0 | 1189.50 | 
| 日均(吨) | 77.45 | 91.43 | 1.05 | 0 | 0 | 169.93 | 
7、福星粪便处置量:
| 项目 | 单位 | 本周量 | 日均量 | 月累计 | 年累计 | 
| 粪便处理量 | 吨 | 412.41 | 58.92 | 578.95 | 3533.47 | 
 
             
             
             
             
    

