| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.社会保险参保企业数 | 个 | 50721 | - |
| 2.三产销售收入 | 亿元 | 18782.6 | 43 |
| 3.全区就业人口 | 人 | 909191 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 612408 | - |
| 4.全社会用电量(不含苏相) | 亿千瓦时 | 12.3 | -6.9 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 7.7 | -6.6 |
| 5.内资注册资本(不含苏相) | 亿元 | 47.5 | -49.9 |
| # 私营企业注册资本 | 亿元 | 11.1 | -84.4 |
| 6.累计注册外资 | 亿美元 | 650.4 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 3.3 | 165.8 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 425.6 | - |

