| 指 标 | 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% |
| 1.固定资产投资 | 亿元 | 683.68 | 15.3 |
| # 外资投入 | 亿元 | 148.09 | -2.8 |
| 2.规模以上工业总产值 | 亿元 | 6909.19 | 4.9 |
| 3.三产销售收入 | 亿元 | 18420.63 | 46.6 |
| 4.全区就业人口 | 人 | 915756 | - |
| # 三产就业人口 | 人 | 617141 | - |
| 5.全社会用电量(不含苏相) | 亿千瓦时 | 170.5 | 8.6 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 102.01 | 8.0 |
| 6.进出口总额(不含苏相) | 亿美元 | 971.66 | 12.7 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 493.11 | 15.3 |
| 7.累计注册外资 | 亿美元 | 648.43 | - |
| # 实际利用外资 | 亿美元 | 19.91 | 2.1 |
| # 累计实际利用外资 | 亿美元 | 422.31 | - |

