截至2025年2月底,张家港市纳入社会化管理人员384218人。当月开展走访慰问256人次。
详见下表:
| 统计类型 | 本月 | 相比上月增减 | |
| 人员类型 | 企业退休人员 | 310426 | 817 |
| 第四年龄段被征地农民 | 13637 | -83 | |
| 领取居民基本养老金人员 | 60155 | -55 | |
| 总计 | 384218 | 679 | |
| 走访慰问 | 本月 | 累计 | |
| 人次 | 256 | 1012 | |
| 使用经费(万元) | 0 | 160.35 | |
| 文体活动 | 本月 | 累计 | |
| 次数 | 0 | 0 | |
| 使用经费(万元) | 0 | 0 | |
| 来信来访 | 本月 | 累计 | |
| 人次 | 0 | 0 | |
张家港市企业退休人员社会化管理服务中心
2025年3月12日

