| 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 处罚金额(万元) |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕451号 | 未组织对安全风险进行辨识评估,确定或者调整安全风险等级 | 《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》第九条第一款,《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》第二十四条第一款第(二)项 | 河北泛海建设工程有限公司 | 2025/1/2 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕449号 | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 张家港市杰尔科技有限公司 | 2025/1/3 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕453号 | 安全评价报告存在法规标准引用错误的重大疏漏,但尚未造成重大损失及未按规定公开现场勘验图像影像资料 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第(五)项,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(十)项,《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条第二款,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(三)项 | 苏州芯园安全科技服务有限公司 | 2025/1/3 | 1.25 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕452号 | 未在开展现场技术服务前七个工作日内,书面告知项目实施地资质认可机关及未按规定公开安全评价报告及现场勘验图像影像资料 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第十九条,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(四)项,《安全评价检测检验机构管理办法》第十八条第二款,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第(三)项 | 江苏泰洁智邦检测技术有限公司 | 2025/1/6 | 1.5 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕429号 | 未将危险化学品储存在专用仓库内 | 《危险化学品安全管理条例》第二十四条第一款,《危险化学品安全管理条例》第八十条第(四)项 | 苏州潞能能源科技有限公司 | 2025/1/6 | 5.37 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕409号 | (系苏州智屯光电科技有限公司主要负责人)未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责(未导致发生生产安全事故的) | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(二)项,《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 郑淏 | 2025/1/6 | 2.22 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕454号 | 特种作业人员未经专门培训取得特种作业操作证上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 张家港市杨舍镇刘市冷作加工场 | 2025/1/8 | 0.6 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕455号 | 生产经营单位特种作业人员未经专门培训取得特种作业操作证上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | 苏州正邦通远物流装备有限公司 | 2025/1/15 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕444号 | 改建项目没有安全设施设计及未根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性在作业场所设置相应的安全设施、设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十一条,《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十条第一款,《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条第(一)项,《危险化学品安全管理条例》第二十条第一款,《危险化学品安全管理条例》第八十条第(二)项 | 威胜生物医药(苏州)股份有限公司 | 2025/1/20 | 9.57 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕458号 | 江苏诺米亚涂料有限公司“6·18”一般火灾事故案 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六项,《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 袁旗芬 | 2025/1/26 | 2.95 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕457号 | 江苏诺米亚涂料有限公司“6·18”一般火灾事故案 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第三、五、六项,《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 江苏诺米亚涂料有限公司 | 2025/1/26 | 77.5 |

