| 决定书文号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人名称 | 处罚决定日期 | 处罚金额(万元) |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕334号 | (系张家港市黎明化工有限公司主要负责人)未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 王春华 | 2024/10/9 | 2.67 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕327号 | (系东马棕榈工业(张家港)有限公司主要负责人)未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 夏卫国 | 2024/10/9 | 2.22 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕326号 | 未采取措施消除事故隐患、生产技术负责人王健违章指挥从业人员作业冒险作业、换岗的从业人员未经安全生产教育和培训合格已上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条,《江苏省安全生产条例》第二十一条第一款第二项,《江苏省安全生产条例》第七十一条 | 东马棕榈工业(张家港)有限公司 | 2024/10/9 | 4.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕331号 | (张家港市虹雨针织有限公司安全主管)对其单位锁闭生产经营场所的出口负有直接责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 缪仁龙 | 2024/10/11 | 0.5 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕330号 | 锁闭生产经营场所的出口 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条第二款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条第(二)项 | 张家港市虹雨针织有限公司 | 2024/10/11 | 2.5 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕348号 | 主要负责人发生变更后,未依照规定提出经营许可证的书面变更申请 | 《危险化学品经营许可证管理办法》第十四条,《危险化学品经营许可证管理办法》第三十三条 | 张家港市永良助剂有限公司 | 2024/10/14 | 0.24 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕355号 | 安全设备的安装不符合国家标准、破坏直接关系生产安全的防护设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款,《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项,《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项 | 张家港市佳佳氨纶纱有限公司 | 2024/10/15 | 3 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕356号 | 特种作业人员未经专门安全培训取得特种作业操作证(焊接与热切割)上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 江阴鑫亚工业炉有限公司 | 2024/10/15 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕361号 | 作为江苏辰龙再生资源有限公司直接负责的主管人员未对承包单位的安全生产统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款第(四)项,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 胡英杰 | 2024/10/16 | 0.46 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕358号 | 未对承包单位的安全生产统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款第(四)项,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 江苏辰龙再生资源有限公司 | 2024/10/16 | 2.3 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕335号 | 破坏直接关系生产安全的防护设备、未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款,《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(四)项,《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 张家港市扬宇氨纶纱厂 | 2024/10/16 | 2 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕336号 | 作为张家港市扬宇氨纶纱厂直接负责的主管人员未与承租单位签订专门的安全生产管理协议 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 沈秀勤 | 2024/10/16 | 0.1 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕354号 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款,《生产经营单位安全培训规定》第十三条第二款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 张家港保税区新伟鑫化工贸易有限公司 | 2024/10/17 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕338号 | 未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营 | 《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款,《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款 | 肖华琴 | 2024/10/22 | 11.5 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕364号 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项 | 张家港保税区通达国际贸易有限公司 | 2024/10/24 | 1.8 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕329号 | 未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营 | 《危险化学品安全管理条例》第三十三条第一款,《危险化学品安全管理条例》第七十七条第三款 | 张家港市后塍兴明建筑劳务部 | 2024/10/24 | 16.06 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕373号 | (系张家港腾明幕墙装饰有限公司安全员)对其单位未对承包单位(张家港市杨舍乘航培德冷作加工服务部)的安全生产统一协调、管理负直接责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款第(四)项,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,、《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 陈文通 | 2024/10/28 | 0.46 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕372号 | 未对承包单位(张家港市杨舍乘航培德冷作加工服务部)的安全生产统一协调、管理 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款,《江苏省安全生产条例》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,《江苏省安全生产条例》第七十四条 | 张家港腾明幕墙装饰有限公司 | 2024/10/28 | 2.3 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕368号 | (经营者:张培德)特种作业人员未经专门培训取得特种作业操作证上岗作业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款,《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 张家港市杨舍乘航培德冷作加工服务部 | 2024/10/29 | 1.2 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕365号 | (系张家港轩合德铝制品有限公司主要负责人)未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责(未导致发生生产安全事故的) | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(五)项,《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 赵新伟 | 2024/10/28 | 2.22 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕357号 | 关闭直接关系生产安全的报警设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款,《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(四)项 | 张家港市三圆管业有限公司 | 2024/10/29 | 0.6 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕371号 | (张家港中南木材市场有限公司主要负责人)未履行《中华人民共和国安全生产法》规定的安全生产管理职责 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、五项,《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 赵亚清 | 2024/10/31 | 3.5 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕370号 | 未落实安全风险分级管控制度 | 《江苏省安全生产条例》第二十六条第一款,《江苏省安全生产条例》第七十三条第(一)项 | 张家港中南木材市场有限公司 | 2024/10/31 | 2.35 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕359号 | 安全评价报告存在法规标准引用错误、关键危险有害因素漏项等重大疏漏,但尚未造成重大损失 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第五项,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第十项 | 苏州芯园安全科技服务有限公司 | 2024/10/31 | 0.75 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕360号 | 安全评价报告存在法规标准引用错误、重大危险源辨识错误等重大疏漏,但尚未造成重大损失 | 《安全评价检测检验机构管理办法》第二十二条第五项,《安全评价检测检验机构管理办法》第三十条第十项 | 吉林省瑞成安全技术有限责任公司 | 2024/10/31 | 0.75 |
| (苏苏张)应急罚〔2024〕377号 | 从业人员安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》 | 《安全生产培训管理办法》第十一条,《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项 | 张家港市鑫瑞特医疗器械有限公司 | 2024/10/31 | 1.2 |

