(2019年末) |
|||||
| 单位:个 | |||||
| 地 区 | 镇 | 街道 | 居委会 | 村委会 | 土地面积(平方公里) |
| 全 市 | 52 | 42 | 1160 | 1017 | 8657.32 |
| 市 区 | 20 | 34 | 622 | 435 | 4652.84 |
| 姑苏区 | 8 | 169 | 4 | 83.42 | |
| 吴中区 | 7 | 7 | 104 | 84 | 2231.46 |
| 相城区 | 4 | 7 | 74 | 67 | 489.96 |
| 高新区、虎丘区 | 2 | 4 | 56 | 31 | 332.37 |
| 工业园区 | 4 | 148 | 278.19 | ||
| 吴江区 | 7 | 4 | 71 | 249 | 1237.44 |
| 常 熟 | 8 | 6 | 125 | 214 | 1276.32 |
| 张家港 | 8 | 121 | 146 | 986.73 | |
| 昆 山 | 10 | 210 | 149 | 931.51 | |
| 太 仓 | 6 | 2 | 82 | 73 | 809.93 |

