| 苏州市上市公司基本情况 (2019年末) |
|||
| 序号 | 企 业 名 称 | 股票代码 | 备 注 |
| 1 | 东华能源股份有限公司 | 002221.SZ | |
| 2 | 江苏澳洋顺昌股份有限公司 | 002245.SZ | |
| 3 | 江苏澳洋健康产业股份有限公司 | 002172.SZ | |
| 4 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 002839.SZ | |
| 5 | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 300228.SZ | |
| 6 | 江苏银河电子股份有限公司 | 002519.SZ | |
| 7 | 江苏鹿港文化股份有限公司 | 601599.SH | |
| 8 | 江苏沙钢股份有限公司 | 002075.SZ | |
| 9 | 苏州天沃科技股份有限公司 | 002564.SZ | |
| 10 | 长江润发医药股份有限公司 | 002435.SZ | |
| 11 | 江苏华昌化工股份有限公司 | 002274.SZ | |
| 12 | 康得新复合材料集团股份有限公司 | 002450.SZ | |
| 13 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 002091.SZ | |
| 14 | 苏州海陆重工股份有限公司 | 002255.SZ | |
| 15 | 长城影视股份有限公司 | 002071.SZ | |
| 16 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | 600794.SH | |
| 17 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | 300651.SZ | |
| 18 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 300509.SZ | |
| 19 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 603922.SH | |
| 20 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 603332.SH | |
| 21 | 常熟瑞特电气股份有限公司 | 300600.SZ | |
| 22 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 601128.SH | |
| 23 | 江苏亿通高科技股份有限公司 | 300211.SZ | |
| 24 | 常熟风范电力设备股份有限公司 | 601700.SH | |
| 25 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 300393.SZ | |
| 26 | 江苏通润装备科技股份有限公司 | 002150.SZ | |
| 27 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 603035.SH | |
| 28 | 江苏常铝铝业股份有限公司 | 002160.SZ | |
| 29 | 江苏中利集团股份有限公司 | 002309.SZ | |
| 30 | 常熟市天银机电股份有限公司 | 300342.SZ | |
| 31 | 雅本化学股份有限公司 | 300261.SZ | |
| 32 | 江苏德威新材料股份有限公司 | 300325.SZ | |
| 33 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 | 002531.SZ | |
| 34 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 601388.SH | |
| 35 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 300549.SZ | |
| 36 | 苏州世名科技股份有限公司 | 300522.SZ | |
| 37 | 江苏新宁现代物流股份有限公司 | 300013.SZ | |
| 38 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 300165.SZ | |
| 39 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 300260.SZ | |
| 40 | 昆山科森科技股份有限公司 | 603626.SH | |
| 41 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 300240.SZ | |
| 42 | 众应互联科技股份有限公司 | 002464.SZ | |
| 43 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 603958.SH | |
| 44 | 沪士电子股份有限公司 | 002463.SZ | |
| 45 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 603890.SH | |
| 46 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 002947.SZ | |
| 47 | 维信诺科技股份有限公司 | 002387.SZ | |
| 48 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 300809.SZ | |
| 49 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 603323.SH | |
| 50 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 002491.SZ | |
| 51 | 苏州华源控股股份有限公司 | 002787.SZ | |
| 52 | 科林环保装备股份有限公司 | 002499.SZ | |
| 53 | 南极电商股份有限公司 | 002127.SZ | |
| 54 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 000301.SZ | |
| 55 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 002631.SZ | |
| 56 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 600487.SH | |
| 57 | 江苏永鼎股份有限公司 | 600105.SH | |
| 58 | 康力电梯股份有限公司 | 002367.SZ | |
| 59 | 法兰泰克重工股份有限公司 | 603966.SH | |
| 60 | 江苏凯伦建材股份有限公司 | 300715.SZ | |
| 61 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 300751.SZ | |
| 62 | 苏州电器科学研究院股份有限公司 | 300215.SZ | |
| 63 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 | 300382.SZ | |
| 64 | 金陵华软科技股份有限公司 | 002453.SZ | |
| 65 | 苏州安洁科技股份有限公司 | 002635.SZ | |
| 66 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 002384.SZ | |
| 67 | 江苏吴中实业股份有限公司 | 600200.SH | |
| 68 | 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 603183.SH | |
| 69 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 300655.SZ | |
| 70 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | 603283.SH | |
| 71 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 603486.SH | |
| 72 | 苏州道森钻采设备股份有限公司 | 603800.SH | |
| 73 | 苏州扬子江新型材料股份有限公司 | 002652.SZ | |
| 74 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 | 002333.SZ | |
| 75 | 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 | 300192.SZ | |
| 76 | 江苏江南高纤股份有限公司 | 600527.SH | |
| 77 | 吴通控股集团股份有限公司 | 300292.SZ | |
| 78 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | 603380.SH | |
| 79 | 江苏博信投资控股股份有限公司 | 600083.SH | |
| 80 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 300331.SZ | |
| 81 | 苏州天华超净科技股份有限公司 | 300390.SZ | |
| 82 | 苏州苏试试验集团股份有限公司 | 300416.SZ | |
| 83 | 东吴证券股份有限公司 | 601555.SH | |
| 84 | 启迪设计集团股份有限公司 | 300500.SZ | |
| 85 | 苏州春兴精工股份有限公司 | 002547.SZ | |
| 86 | 苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 603005.SH | |
| 87 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 002081.SZ | |
| 88 | 新海宜科技集团股份有限公司 | 002089.SZ | |
| 89 | 苏州锦富技术股份有限公司 | 300128.SZ | |
| 90 | 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 002290.SZ | |
| 91 | 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 | 300141.SZ | |
| 92 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 | 603990.SH | |
| 93 | 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 | 603929.SH | |
| 94 | 江苏南大光电材料股份有限公司 | 300346.SZ | |
| 95 | 中衡设计集团股份有限公司 | 603017.SH | |
| 96 | 聚灿光电科技股份有限公司 | 300708.SZ | |
| 97 | 罗博特科智能科技股份有限公司 | 300757.SZ | |
| 98 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 688001.SH | |
| 99 | 苏州瀚川智能科技股份有限公司 | 688022.SH | |
| 100 | 苏州银行股份有限公司 | 002966.SZ | |
| 101 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 603489.SH | |
| 102 | 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 | 688166.SH | |
| 103 | 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 601512.SH | |
| 104 | 江苏北人机器人系统股份有限公司 | 688218.SH | |
| 105 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 600736.SH | |
| 106 | 苏州固锝电子股份有限公司 | 002079.SZ | |
| 107 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 002796.SZ | |
| 108 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 603699.SH | |
| 109 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | 000777.SZ | |
| 110 | 苏州天孚光通信股份有限公司 | 300394.SZ | |
| 111 | 莱克电气股份有限公司 | 603355.SH | |
| 112 | 创元科技股份有限公司 | 000551.SZ | |
| 113 | 苏州科达科技股份有限公司 | 603660.SH | |
| 114 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 002808.SZ | |
| 115 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 002514.SZ | |
| 116 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 603928.SH | |
| 117 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 002426.SZ | |
| 118 | 苏州柯利达装饰股份有限公司 | 603828.SH | |
| 119 | 苏州天准科技股份有限公司 | 688003.SH | |
| 120 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 688030.SH | |
| 121 | 澳大利亚格兰奇资源有限公司(Grange Resources Ltd) | GRR.AX | 澳大利亚证券交易所 |
| 122 | 阿特斯太阳能有限公司 | CSIQ.O | 纳斯达克 |
| 123 | 波司登国际控股有限公司 | 3998.HK | 香港联交所 |
| 124 | 兴华港口控股有限公司 | 1990.HK | 香港联交所 |
| 125 | 通达宏泰控股有限公司 | 2363.HK | 香港联交所 |
| 126 | 苏州锦凯纺织有限公司 | MTXS.OB | 纳斯达克 |
| 127 | 苏创燃气股份有限公司 | 1430.HK | 香港联交所 |
| 128 | 好孩子国际控股有限公司 | 1086.HK | 香港联交所 |
| 129 | 龙灯环球农业科技有限公司 | 4141.TW | 台湾证券交易所 |
| 130 | 乙盛精密工业股份有限公司 | 5243.TW | 台湾证券交易所 |
| 131 | 丘钛科技(集团)有限公司 | 1478.HK | 香港联交所 |
| 132 | 光丽光电科技股份有限公司 | 6431.TW | 台湾证券交易所 |
| 133 | 联德控股股份有限公司 | 4912.TW | 台湾证券交易所 |
| 134 | 芮特科技股份有限公司 | 6514.TWO | 台湾OTC市场 |
| 135 | 鲜活控股股份有限公司 | 1256.TW | 台湾证券交易所 |
| 136 | 开曼康而富控股股份有限公司 | 4943.TW | 台湾证券交易所 |
| 137 | 鼎炫投资控股股份有限公司 | 8499.TW | 台湾证券交易所 |
| 138 | 安力国际股份有限公司 | 5223.TWO | 台湾OTC市场 |
| 139 | 勋龙汽车轻量化应用有限公司 | 1930.HK | 香港联交所 |
| 140 | 东吴水泥国际有限公司 | 0695.HK | 香港联交所 |
| 141 | China Bat Group, Inc.(吴江鲈乡农村小额信贷股份公司) | GLG.O(CCCR) | 纳斯达克 |
| 142 | 大峡谷半导体照明系统(开曼) | 5281.TWO | 台湾OTC市场 |
| 143 | 中国汇融金融控股有限公司 | 1290.HK | 香港联交所 |
| 144 | 信达生物制药 | 1801.HK | 香港联交所 |
| 145 | 同程艺龙控股有限公司 | 0780.HK | 香港联交所 |
| 146 | 再鼎医药 | ZLAB.O | 纳斯达克 |
| 147 | 基石药业 | 2616.HK | 香港联交所 |
| 148 | 苏州亚盛药业有限公司 | 6855.HK | 香港联交所 |
| 149 | 苏州玩友时代科技股份有限公司 | 6820.HK | 香港联交所 |
| 150 | 东曜药业股份有限公司 | 1875.HK | 香港联交所 |
| 151 | 中国抗体制药有限公司 | 3681.HK | 香港联交所 |
| 152 | 康宁杰瑞生物制药 | 9966.HK | 香港联交所 |
| 153 | KFM金德控股有限公司 | 3816.HK | 香港联交所 |

