| 文 化 事 业 | |||
| 指 标 | 单 位 | 2018年 | 2019年 |
| 艺术事业 | |||
| 艺术表演团体 | 个 | 17 | 17 |
| 演出场次 | 场次 | 16394 | 18570 |
| 艺术表演场所 | 个 | 11 | 7 |
| 公共图书馆事业 | |||
| 机构数 | 个 | 11 | 13 |
| 总藏量 | 万册(件) | 3214.36 | 3393.65 |
| # 电子图书 | 万册(件) | 840.89 | 893.07 |
| # 图 书 | 万册(件) | 2236.13 | 2357.59 |
| 书刊外借册次 | 千册次 | 17645 | 17822 |
| 阅览室座席数 | 个 | 11846 | 12171 |
| 文物事业 | |||
| 博物馆机构数 | 个 | 46 | 46 |
| 文物藏品件数 | 件 | 146221 | 149071 |
| 文物保护机构数 | 个 | 11 | 11 |
| 文物藏品件数 | 件 | 12840 | 12864 |
| 广播电视事业 | |||
| 广播电台节目 | 套 | 9 | 9 |
| 电视台节目 | 套 | 9 | 9 |

