| 苏州工业销售百强企业 (2019年) |
||
| 序 号 | 企 业 名 称 | 地 区 |
| 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 张家港市 |
| 2 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 3 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 4 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 5 | 江苏永钢集团有限公司 | 张家港市 |
| 6 | 纬新资通(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 7 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 8 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 9 | 通力电梯有限公司 | 昆山市 |
| 10 | 达富电脑(常熟)有限公司 | 常熟市 |
| 11 | 友达光电(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 12 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 常熟市 |
| 13 | 苏州佳世达电通有限公司 | 高新区 |
| 14 | 三一重机有限公司 | 昆山市 |
| 15 | 浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 | 张家港市 |
| 16 | 纬创资通(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 17 | 纬视晶光电(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 18 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 太仓市 |
| 19 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 张家港市 |
| 20 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 21 | 张家港联合铜业有限公司 | 张家港市 |
| 22 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | 吴江区 |
| 23 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 常熟市 |
| 24 | 优美科汽车催化剂(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 25 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 | 昆山市 |
| 26 | 昆山联滔电子有限公司 | 昆山市 |
| 27 | 江苏国望高科纤维有限公司 | 吴江区 |
| 28 | 苏州三星显示有限公司 | 工业园区 |
| 29 | 长春化工(江苏)有限公司 | 常熟市 |
| 30 | 金红叶纸业集团有限公司 | 工业园区 |
| 31 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 32 | 玖龙纸业(太仓)有限公司 | 太仓市 |
| 33 | 中达电子(江苏)有限公司 | 吴江区 |
| 34 | 东吴黄金集团有限公司 | 工业园区 |
| 35 | 牧田(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 36 | 苏州三星电子液晶显示科技有限公司 | 工业园区 |
| 37 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 38 | 益江(张家港)粮油工业有限公司 | 张家港市 |
| 39 | 张家港扬子江冷轧板有限公司 | 张家港市 |
| 40 | 瑞仪光电(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 41 | 江苏骏马集团有限责任公司 | 张家港市 |
| 42 | 苏州三星电子电脑有限公司 | 工业园区 |
| 43 | 常熟阿特斯阳光电力科技有限公司 | 常熟市 |
| 44 | 苏州三星电子有限公司 | 工业园区 |
| 45 | 江苏亨通精工金属材料有限公司 | 吴江区 |
| 46 | 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 | 昆山市 |
| 47 | 张家港万达薄板有限公司 | 张家港市 |
| 48 | 微盟电子(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 49 | 苏州维信电子有限公司 | 吴中区 |
| 50 | 太仓东华能源燃气有限公司 | 太仓市 |
| 51 | 苏州盛虹纤维有限公司 | 吴江区 |
| 52 | 烨辉(中国)科技材料有限公司 | 常熟市 |
| 53 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 54 | 佳能(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 55 | 中达电子零组件(吴江)有限公司 | 吴江区 |
| 56 | 江苏亨通电力电缆有限公司 | 吴江区 |
| 57 | 利乐包装(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 58 | 高创(苏州)电子有限公司 | 吴江区 |
| 59 | 三星电子(苏州)半导体有限公司 | 工业园区 |
| 60 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 吴江区 |
| 61 | 波司登羽绒服装有限公司 | 常熟市 |
| 62 | 江苏宝洁有限公司 | 太仓市 |
| 63 | 苏州长城开发科技有限公司 | 工业园区 |
| 64 | 沪士电子股份有限公司 | 昆山市 |
| 65 | 牧田(中国)有限公司 | 昆山市 |
| 66 | 苏州汇川技术有限公司 | 吴中区 |
| 67 | 罗技科技(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 68 | 东华能源(张家港)新材料有限公司 | 张家港市 |
| 69 | 苏州佳世达电子有限公司 | 高新区 |
| 70 | 华普电子(常熟)有限公司 | 常熟市 |
| 71 | 三菱电机汽车部件(中国)有限公司 | 常熟市 |
| 72 | 苏州旭创科技有限公司 | 工业园区 |
| 73 | 芬欧汇川(中国)有限公司 | 常熟市 |
| 74 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 吴中区 |
| 75 | 江苏常熟发电有限公司 | 常熟市 |
| 76 | 张家港沙洲电力有限公司 | 张家港市 |
| 77 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 昆山市 |
| 78 | 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 太仓市 |
| 79 | 江苏理文造纸有限公司 | 常熟市 |
| 80 | 伟创力电脑(苏州)有限公司 | 吴中区 |
| 81 | 特灵空调系统(中国)有限公司 | 太仓市 |
| 82 | 淳华科技(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 83 | 仁宝视讯电子(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 84 | 克诺尔车辆设备(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 85 | 康硕电子(苏州)有限公司 | 高新区 |
| 86 | 苏州松下半导体有限公司 | 高新区 |
| 87 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 88 | 仁宝网路资讯(昆山)有限公司 | 昆山市 |
| 89 | 安波福电子(苏州)有限公司 | 工业园区 |
| 90 | 丰田汽车(常熟)零部件有限公司 | 常熟市 |
| 91 | 亚旭电子科技(江苏)有限公司 | 吴江区 |
| 92 | 苏州紫翔电子科技有限公司 | 工业园区 |
| 93 | 苏州璨宇光学有限公司 | 工业园区 |
| 94 | 莱克电气股份有限公司 | 高新区 |
| 95 | 苏州三星电子家电有限公司 | 工业园区 |
| 96 | 群光电子(苏州)有限公司 | 吴江区 |
| 97 | 绿点(苏州)科技有限公司 | 工业园区 |
| 98 | 天弘(苏州)科技有限公司 | 工业园区 |
| 99 | 上海华电电力发展有限公司望亭发电分公司 | 相城区 |
| 100 | 江苏金发科技新材料有限公司 | 昆山市 |

