| 市区空气质量指数(AQI) (2019年) |
||||||
| 月 份 | 空气质量良好以上天数(天) | 优良天数比例(%) | AQI均值 | |||
| 当 月 | 当月止累计 | 当 月 | 当月止累计 | 当 月 | 当月止累计 | |
| 1月 | 21 | 21 | 67.7 | 67.7 | 89 | 89 |
| 2月 | 23 | 44 | 82.1 | 74.6 | 77 | 84 |
| 3月 | 24 | 68 | 77.4 | 75.6 | 83 | 84 |
| 4月 | 26 | 94 | 86.7 | 78.3 | 74 | 82 |
| 5月 | 21 | 115 | 67.7 | 76.2 | 86 | 82 |
| 6月 | 21 | 136 | 70.0 | 75.1 | 86 | 83 |
| 7月 | 23 | 159 | 74.2 | 75.0 | 78 | 82 |
| 8月 | 23 | 182 | 74.2 | 74.9 | 74 | 81 |
| 9月 | 26 | 208 | 86.7 | 76.2 | 75 | 81 |
| 10月 | 27 | 235 | 87.1 | 77.3 | 72 | 80 |
| 11月 | 28 | 263 | 93.3 | 78.7 | 74 | 79 |
| 12月 | 21 | 284 | 67.7 | 77.8 | 85 | 79 |

