| 单位:件 | ||
| 指 标 | 2019年 | 增长(%) |
| 全市专利授权量 | 81145 | 7.0 |
| 发 明 | 8339 | -23.1 |
| 实用新型 | 65431 | 12.3 |
| 外 观 | 7375 | 9.6 |
| 发明专利授权按地区分 | ||
| 市 区 | 5210 | -20.0 |
| 姑苏区 | 138 | -6.1 |
| 吴中区 | 656 | -34.7 |
| 相城区 | 662 | -10.3 |
| 高新区、虎丘区 | 1258 | -18.8 |
| 工业园区 | 1902 | -6.9 |
| 吴江区 | 594 | -42.4 |
| 常 熟 | 460 | -23.6 |
| 张家港 | 640 | -34.9 |
| 昆 山 | 1580 | -21.0 |
| 太 仓 | 449 | -40.0 |

