| 部分年份地区生产总值指数 | ||||||
| 单位:% | ||||||
| 年 份 | 地区生产 总 值 | 人均地区生产总值 | ||||
| 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 总计中:工 业 | |||
| 1990 | 113.5 | 108.6 | 116.3 | 104.9 | 117.7 | 112.5 |
| 1995 | 114.8 | 111.8 | 114.5 | 116.5 | 114.9 | 114.4 |
| 1996 | 106.3 | 106.3 | 102.5 | 115.7 | 101.5 | 106 |
| 1997 | 114.2 | 103.4 | 114.4 | 116.5 | 114.8 | 114 |
| 1998 | 113.1 | 100.2 | 114.6 | 112.8 | 114.4 | 113 |
| 1999 | 112.1 | 106.2 | 113.2 | 111 | 113.7 | 112 |
| 2000 | 112.6 | 104.1 | 112.7 | 113.8 | 113.1 | 112.3 |
| 2001 | 112.3 | 101.2 | 112.6 | 113.6 | 112.9 | 111.9 |
| 2002 | 114.5 | 101.1 | 116.3 | 113.8 | 116.3 | 114 |
| 2003 | 118 | 94.5 | 121.7 | 115 | 120.3 | 117 |
| 2004 | 117.6 | 99.5 | 120.4 | 114.5 | 122.5 | 116.1 |
| 2005 | 115.3 | 100.7 | 115.2 | 116.5 | 115.5 | 112 |
| 2006 | 115.8 | 105.1 | 115.7 | 116.8 | 116.2 | 109.8 |
| 2007 | 116.1 | 104.6 | 115.6 | 117.8 | 116 | 107.6 |
| 2008 | 113.2 | 103.5 | 112.1 | 116.3 | 112.6 | 106.7 |
| 2009 | 111.5 | 103.9 | 110 | 114.6 | 109.5 | 108.2 |
| 2010 | 113.3 | 103.9 | 113.3 | 113.7 | 113.3 | 105.6 |
| 2011 | 112 | 104.4 | 111.5 | 112.9 | 111.8 | 105.9 |
| 2012 | 110.1 | 104.1 | 107.8 | 113.4 | 107.5 | 109.7 |
| 2013 | 109.6 | 102.7 | 107.5 | 112.6 | 107.6 | 109.3 |
| 2014 | 108.3 | 100 | 106.2 | 111.2 | 106.2 | 108 |
| 2015 | 107.5 | 103.3 | 104.8 | 110.8 | 104.3 | 107.3 |
| 2016 | 107.5 | 99 | 105.4 | 109.9 | 105.4 | 107.3 |
| 2017 | 107.1 | 100.8 | 106 | 108.2 | 106.7 | 106.7 |
| 2018 | 106.8 | 95.4 | 105.6 | 108.1 | 106 | 106.4 |
| 注:表内指数以上年为100,按可比价计算。 | ||||||

