| 外国人来华工作许可办件量统计表(2024年度) | ||||||
| 月份、办件量、子项 | 1.审批申领外国人 来华工作许可(件) | 2.申请办理外国人 来华工作许可通知(件) | 3.申请外国人来华 工作许可变更(件) | 4.申请外国人来华 工作许可延期(件) | 5.申请外国人来华 工作许可注销(件) | 合计 |
| 1 | 105 | 112 | 54 | 454 | 173 | 898 |
| 2 | 78 | 66 | 44 | 310 | 152 | 650 |
| 3 | 101 | 110 | 83 | 560 | 222 | 1076 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 合计 | ||||||
| 说明 | 每月只报当月发生量,不累计。请次月5日前报法规处 | |||||

苏公网安备 32050802011220
