苏州市干线航道维护尺度信息
江苏省干线航道维护尺度信息(苏州市) | |||||||||
序号 | 航道名称 | 航段起点名称 | 航段终点名称 | 航段里程(公里) | 航段内维护尺度情况 | 备 注 | |||
最小航道水深(米) | 最小航道底宽(米) | 最小航道弯曲半径(米) | |||||||
1 | 京杭大运河 | 鸭子坝 | 四亭子 | 2.824 | 2.25 | 43 | 384 | ||
2 | 四亭子 | 草荡南口 | 9.776 | 2.25 | 43 | 384 | |||
3 | 草荡南口 | 申湖线叉口 | 1.3 | 2.25 | 43 | 1200 | |||
4 | 申湖线叉口 | 新运河太浦河叉口 | 2.9 | 2.88 | 43 | 384 | |||
5 | 新运河太浦河叉口 | 平望港监 | 1.3 | 2.88 | 54 | 256 | 同芜申线段 | ||
6 | 平望港监 | 瓜泾口 | 23.5 | 2.25 | 38 | 384 | |||
7 | 瓜泾口 | 吴江吴中界牌 | 1.095 | 2.25 | 45 | 384 | |||
8 | 吴江吴中界牌 | 宝带桥 | 6.065 | 2.25 | 38 | 384 | |||
9 | 宝带桥 | 吴中市区分界牌 | 4.226 | 2.25 | 38 | 384 | |||
10 | 吴中市区分界牌 | 枫桥 | 5.7 | 2.25 | 38 | 384 | |||
11 | 枫桥 | 部队兵营 | 2.73 | 2.25 | 38 | 280 | |||
12 | 部队兵营 | 绕城高速桥 | 13.51 | 2.25 | 38 | 384 | |||
13 | 绕城高速桥 | 丰乐桥 | 6.53 | 2.88 | 43 | 320 | |||
14 | 长湖申线 | 申湖线大运河叉口 | 震泽 | 15.2 | 2.25 | 38 | 400 | ||
15 | 震泽 | 南浔 | 7.32 | 2.25 | 38 | 400 | |||
16 | 苏申内港线 | 三江口 | 肖市东口 | 3.347 | 2.25 | 29 | 250 | ||
17 | 肖市东口 | 肖市西口 | 3.446 | 2.25 | 29 | 250 | |||
18 | 肖市西口 | 青阳港口 | 5.451 | 2.25 | 29 | 250 | |||
19 | 青阳港口 | 界浦江南口 | 14.756 | 2.25 | 29 | 250 | |||
20 | 界浦港南口 | 银杏树港北口 | 7.37 | 2.25 | 29 | 384 | |||
21 | 银杏树港北口 | 银杏树港南口 | 1.54 | 2.25 | 29 | 384 | |||
22 | 银杏树港南口 | 江田村 | 9.34 | 2.25 | 29 | 384 | |||
23 | 江田村 | 内外港叉口 | 1.35 | 2.25 | 29 | 640 | |||
24 | 内外港叉口 | 瓜泾口 | 8.895 | 2.25 | 29 | 384 | |||
25 | 苏申外港线 | 则同港 | 白蚬湖14#标 | 4.48 | 2.25 | 38 | 320 | ||
26 | 白蚬湖14号标 | 白蚬湖西口 | 1.833 | 2.25 | 38 | — | |||
27 | 白蚬湖西口 | 盐船港口 | 3.7 | 2.25 | 38 | 384 | |||
28 | 盐船港口 | 九里湖口 | 6.7 | 2.25 | 38 | 384 | |||
29 | 九里湖口 | 内外港叉口 | 1.647 | 2.25 | 38 | 384 | |||
30 | 内外港叉口 | 高垫湖东口 | 1.663 | 2.25 | 38 | 384 | |||
31 | 高垫湖东口 | 高垫湖西口 | 0.852 | 2.25 | 38 | 1600 | |||
32 | 高垫湖西口 | 独墅湖东口 | 2.873 | 2.25 | 38 | 384 | |||
33 | 独墅湖东口 | 独墅湖西口 | 1.245 | 2.25 | 38 | 384 | |||
34 | 独墅湖西口 | 宝带桥 | 4.436 | 2.25 | 38 | 384 | |||
35 | 申张线 | 青阳港南口 | 青阳港北口 | 8.141 | 2.25 | 38 | 110 | ||
36 | 青阳港北口 | 金鸡河北口 | 13.2 | 2.25 | 38 | 384 | |||
37 | 金鸡河北口 | 巴城湖 | 14.99 | 2.25 | 29 | 256 | |||
38 | 巴城湖 | 西湖泾 | 5.79 | 1.8 | 18.4 | 340 | |||
39 | 西湖泾 | 草荡口 | 4.56 | 1.8 | 18.4 | 110 | |||
40 | 草荡口 | 七星桥 | 7.86 | 2.5 | 29 | 250 | |||
41 | 七星桥 | 昆承湖北口 | 6.35 | 1.8 | 18.4 | 110 | |||
42 | 昆承湖北口 | 苏虞线叉口 | 1.76 | 1.5 | 16 | 100 | |||
43 | 苏虞线叉口 | 虞山船闸 | 5.96 | 1.8 | 18.4 | 110 | |||
44 | 虞山船闸 | 沙虞交界 | 10.88 | 1.5 | 16 | 100 | |||
45 | 沙虞交界 | 上塘桥 | 3.772 | 1.8 | 18.4 | 256 | |||
46 | 上塘桥 | 西庄预制场 | 5.709 | 1.8 | 18.4 | 256 | |||
47 | 袁家桥 | 港上村 | 6.065 | 2.88 | 43 | 384 | |||
48 | 港上村 | 张家港船闸 | 1.2 | 2.88 | 43 | 384 | |||
49 | 张家港船闸 | 长江 | 1.585 | 2.88 | 43 | 384 | |||
50 | 芜申线 | 新池渡口 | 芦墟窑港 | 6.16 | 2.25 | 38 | 400 | ||
51 | 芦墟窑港 | 汾湖西口 | 5.64 | 2.25 | 38 | 400 | |||
52 | 汾湖西口 | 平望港监 | 12.746 | 2.25 | 38 | 400 | |||
53 | 平望港监 | 新运河太浦河叉口 | 1.3 | 2.88 | 54 | 256 | 同大运河段 | ||
54 | 杨林塘航道 | 杨林口 | 杨林船闸 | 1.859 | 2.25 | 29 | 384 | ||
55 | 杨林船闸 | 杨林船闸上游锚地 | 2.011 | 2.88 | 43 | 384 | |||
56 | 杨林船闸上游锚地 | 杨林塘与金鸡河交叉口 | 23.502 | 2.25 | 29 | 384 | |||
57 | 杨林塘与金鸡河交叉口 | 巴城湖 | 14.99 | 2.25 | 29 | 256 | |||
58 | 乍嘉苏线 | 王江泾 | 长片头 | 7.782 | 1.8 | 18.4 | 256 | ||
59 | 长片头 | 莺脰湖口 | 4.731 | 1.8 | 18.4 | 256 | |||
60 | 莺脰湖口 | 竹港口 | 1.565 | 2.25 | 18.4 | 256 | |||
61 | 竹港口 | 草荡南口 | 1.158 | 1.8 | 18.4 | 256 | |||
62 | 望虞河 | 长江口 | 望虞河闸 | 1.811 | 1.8 | 18.4 | 110 | ||
63 | 望虞河闸 | 申张线汊口 | 16.347 | 2.25 | 29 | 250 | |||
64 | 申张线汊口 | 嘉陵塘北口 | 13.527 | 2.25 | 29 | 250 | |||
65 | 鹅真荡南口 | 漕湖南口 | 3.627 | 2.25 | 29 | 250 | |||
注:1、当水位、航道发生较大变化时,航道信息通告需及时调整航段航道维护尺度。2、表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度,不同时间会因水位、河床的变化而变化,航道信息通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。 | |||||||||
相关稿件: