债券市场统计表
| 一、企业债 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 本年累计 | 
| 发行企业(家数) | / | / | 
| 融资额(亿元) | / | / | 
| 二、公司债 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 本年累计 | 
| 发行企业(家数) | 16 | 23 | 
| 融资额(亿元) | 114.7 | 167.20 | 
| 三、短期融资券 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 累  计 | 
| 发行企业(家数) | 23 | 63 | 
| 融资额(亿元) | 74.2 | 230.4 | 
| 四、中期票据 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 累  计 | 
| 发行企业(家数) | 14 | 24 | 
| 融资额(亿元) | 69.1 | 128.7 | 
| 五、定向债务融资工具 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 累  计 | 
| 发行企业(家数) | 3 | 14 | 
| 融资额(亿元) | 9.5 | 54.3 | 
| 六、项目收益票据 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 累  计 | 
| 发行企业(家数) | 0 | 0 | 
| 融资额(亿元) | 0 | 0 | 
| 七、中小企业集合票据 | ||
| 指  标 | 本月新增 | 累  计 | 
| 发行企业(家数) | / | / | 
| 融资额(亿元) | / | / | 
| 注:发改委反馈,企业债发审职责已调整至证监会,后续不再提供相关数据。 | ||
 
						 苏公网安备32050502000713号
苏公网安备32050502000713号 
						