您当前的位置: 首页 > 专业技术人员(职称)服务 > 政策文件
        2025年苏州市职称评审工作计划一览表
       
      
          时间:
            2025-01-20 09:44
           
          来源:苏州市人力资源和社会保障局
          访问量:
        
        
          
            【字体:
            大中小】
          
          
        
      | 2025年苏州市职称评审工作计划一览表 | |||||||
| 序号 | 评审委员会名称 | 受理范围 | 受理部门 | 材料申报时间 | 评审结束公示时间 | 发证时间 | 联系电话 | 
| 1 | 江苏省苏州市建设工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市建设工程 | 苏州市专业技术人员服务中心 | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理截止时间为5月16日 面试时间为8-9月 | 9-10月 | 年底 | 69820558/ 69820556转2 | 
| 2 | 江苏省苏州市数字经济(电子信息)工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(电子信息)工程 | |||||
| 3 | 江苏省苏州市机械工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市机械工程 | |||||
| 4 | 江苏省苏州市化工工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市化工工程 | |||||
| 5 | 苏州市建设工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市建设工程(昆山市除外) | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理截止时间为5月16日 | 10-11月 | 年底 | 69820568、69820577/ 69820556转3或4 | |
| 6 | 苏州市数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(电子信息)工程(工业园区、昆山市、吴江区除外) | 10-11月 | 年底 | 69820559/ 69820556转6 | ||
| 7 | 苏州市机械工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市机械工程(工业园区、昆山市、吴江区除外) | 10-11月 | ||||
| 8 | 苏州市化学工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市化工工程(工业园区除外) | 10-11月 | 年底 | |||
| 9 | 苏州市水利工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市水利工程 | 10-11月 | 年底 | |||
| 10 | 苏州市轻工工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市轻工工程 | 10-11月 | 年底 | |||
| 11 | 苏州市药学专业(药品)中级专业技术资格评审委员会 | 全市药学专业(药品) | 10-11月 | 年底 | |||
| 12 | 苏州市高技能人才中级专业技术资格评审委员会 | 全市技能人才 | 10-11月 | 年底 | 69820569/ 69820556转5 | ||
| 13 | 苏州市技工学校教师中级资格评审委员会 | 全市技工学校教师 | 10-11月 | 年底 | |||
| 14 | 江苏省苏州市生物医药工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市生物医药工程 | 工业园区人社局(苏州工业园区生物医药产业促进会) | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理时间为4月1日-5月16日 | 10-11月 | 年底 | 67991580-6006 | 
| 15 | 苏州市生物医药工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市生物医药工程 | 工业园区人社局(苏州工业园区生物医药产业促进会) | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理时间为4月1日-5月16日 | 10-11月 | 年底 | 67991580-6006 | 
| 16 | 苏州工业园区化工工程中级专业技术资格评审委员会 | 工业园区化工工程 | 工业园区人社局(苏州工业园区生物医药产业促进会) | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理时间为4月1日-5月16日 | 10-11月 | 年底 | 67991580-6006 | 
| 17 | 苏州工业园区机械工程、数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会 | 工业园区机械、数字经济(电子信息)工程 | 工业园区人社局(苏州工业园区人力资源开发有限公司) | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理时间为4月1日-5月16日 | 10-11月 | 年底 | 66620386 | 
| 18 | 昆山市建设工程、机械工程、数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会 | 昆山市建设、机械、数字经济(电子信息)工程 | 昆山市人社局 | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理截止时间为5月16日 | 10-11月 | 年底 | 57327111 | 
| 19 | 苏州市吴江区机械工程、数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评审委员会 | 吴江区机械、数字经济(电子信息)工程 | 吴江区人社局 | 网上报名时间为2月17日-3月31日 申报材料受理截止时间为5月16日 | 9月-10月 | 年底 | 63950287 | 
| 20 | 长三角生态绿色一体化发展示范区机械专业高级工程师职称联合评审委员会 | 吴江区机械工程高级(副高)(仅限理工类相关专业本科及以上学历、高级技师或符合破格条件) | 吴江区人社局 | 网上报名时间为5月-6月 申报材料受理截止时间以受理部门通知为准 | 9月-10月 | 年底 | 63950227 | 
| 21 | 苏州市环保工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市生态环境工程 | 苏州市环保产业协会 | 网上报名时间为2月17日-4月30日 申报材料受理截止时间为5月30日 | 8月 | 年底 | 65204086 | 
| 22 | 苏州市交通工程技术中级资格评审委员会 | 全市交通运输工程、铁路工程、数字经济(智能交通)工程 | 苏州市综合交通运输学会 | 网上报名时间为4月7日-6月6日 申报材料受理截止时间为6月27日 | 10-11月 | 年底 | 68355227 | 
| 23 | 江苏省苏州市数字经济(集成电路)工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(集成电路)专业 | 工业园区人社局(苏州中科集成电路设计中心有限公司) | 网上报名时间为2月24日-5月23日 申报材料受理时间为5月26日-6月6日 | 9-10月 | 年底 | 62889085、62889065 | 
| 24 | 江苏省苏州市数字经济(工业互联网)工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(工业互联网)专业 | 吴江区人社局(江苏省工业互联网发展研究中心) | 网上报名时间为2月26日-6月6日 申报材料受理时间为6月6日-6月17日 | 9-10月 | 年底 | 60908902、60900058 | 
| 25 | 江苏省苏州市数字经济(区块链)工程高级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(区块链)专业 | 相城区人社局 | 网上报名时间为2月26日-6月6日 申报材料受理时间为6月6日-6月17日 | 9-10月 | 年底 | 67591831 | 
| 26 | 苏州市数字经济(集成电路)工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(集成电路)专业 | 工业园区人社局(苏州中科集成电路设计中心有限公司) | 网上报名时间为2月24日-5月23日 申报材料受理时间为5月26日-6月6日 | 9-10月 | 年底 | 62889085、62889065 | 
| 27 | 苏州市数字经济(工业互联网)工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(工业互联网)专业 | 吴江区人社局(江苏省工业互联网发展研究中心) | 网上报名时间为2月26日-6月6日 申报材料受理时间为6月6日-6月17日 | 9-10月 | 年底 | 60908902、60900058 | 
| 28 | 苏州市数字经济(区块链)工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(区块链)专业 | 相城区人社局 | 网上报名时间为2月26日-6月6日 申报材料受理时间为6月6日-6月17日 | 9-10月 | 年底 | 67591831 | 
| 29 | 苏州市纺织工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市纺织工程 | 苏州市纺织工业协会 | 网上报名时间为4月1日-7月31日 申报材料受理时间截止到8月底 | 10月 | 年底 | 65163472 | 
| 30 | 苏州市冶金工程技术中级资格评审委员会 | 全市冶金工程 | 苏州市冶金行业协会 | 网上报名时间为3月初-5月底 申报材料受理截止时间以受理部门通知为准 | 10月 | 年底 | 58566902 | 
| 31 | 苏州市数字经济(网络安全)工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市数字经济(网络安全)工程 | 中共苏州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3月-6月 | 7月-8月 | 年底 | 68610242 | 
| 32 | 苏州市工艺美术专业中级资格评审委员会 | 全市工艺美术专业 | 苏州市工艺美术学会 | 7月-9月 | 12月 | 年底 | 67511005 | 
| 33 | 江苏省苏州市中小学(幼儿园)教师高级专业技术资格(副高)评审委员会 | 全市中小学(幼儿园)各学科 | 苏州市教育局 | 6月-7月 | 11-12月 | 年底 | 65224079 | 
| 34 | 苏州市中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 市本级中小学(幼儿园)各学科 | 苏州市教育局 | 6月-7月 | 11-12月 | 年底 | 65224079 | 
| 35 | 苏州市中职教师中级专业技术资格评审委员会 | 全市中等职业学校各学科 | 苏州市教育局 | 6月-7月 | 11-12月 | 年底 | 65224079 | 
| 36 | 江苏省苏州市中等职业学校教师高级专业技术资格(副高)评审委员会 | 全市中等职业学校各学科 | 苏州市教育局 | 6月-7月 | 11-12月 | 年底 | 65224079 | 
| 37 | 苏州市农业技术系列中级专业技术资格评审委员会 | 全市农业技术专业 | 苏州市农业农村局 | 5月-7月 | 10月 | 年底 | 65259458 | 
| 38 | 苏州市农业工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市农业工程 | 苏州市农业农村局 | 5月-7月 | 10月 | 年底 | 65259458 | 
| 39 | 苏州市林业工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市林业工程 | 苏州市园林和绿化管理局 | 10月 | 12月 | 年底 | 65225348 | 
| 40 | 苏州市群众文化中级专业技术资格评审委员会 | 全市群众文化专业 | 苏州市群众文化学会 | 8月 | 10-11月 | 年底 | 65816356 | 
| 41 | 苏州市艺术专业中级资格评审委员会 | 全市艺术专业 | 苏州市文化广电和旅游局 | 8月 | 10-11月 | 年底 | 69823082 | 
| 42 | 苏州市文博中级专业技术资格评审委员会 | 全市文物博物专业 | 苏州市博物馆协会 | 8月 | 10-11月 | 年底 | 68363176 | 
| 43 | 苏州市图书资料中级专业技术资格评审委员会 | 全市图书资料专业 | 苏州市图书馆学会 | 8月 | 10-11月 | 年底 | 65220927 | 
| 44 | 苏州市新闻专业人员中级专业技术资格评审委员会 | 全市新闻专业 | 苏州市委宣传部 | 7月 | 9月 | 年底 | 68617615 | 
| 45 | 苏州市思想政治工作人员中级专业技术资格评审委员会 | 全市思想政治工作人员 | 苏州市委宣传部 | 7月 | 9月 | 年底 | 68617615 | 
| 46 | 苏州市档案专业中级资格评审委员会 | 全市档案专业 | 苏州市档案局 | 6月初-7月中旬 | 9月-10月 | 年底 | 65733263 | 
| 47 | 苏州市公证律师中级资格评审委员会 | 全市公证律师专业 | 苏州市司法局 | 7月-10月 | 11月 | 年底 | 65829670 | 
| 48 | 苏州市体育教练员专业中级资格评审委员会 | 全市体育教练员专业 | 苏州市体育局 | 5月-7月 | 7月-9月 | 年底 | 65230036 | 
| 49 | 苏州市质量工程中级专业技术资格评审委员会 | 全市质量工程专业 | 苏州市市场监督管理局 | 5月-8月 | 10月-11月 | 年底 | 69851127 | 
| 50 | 苏州市文学创作专业中级专业技术资格评审委员会 | 全市文学创作专业 | 苏州市文联 | 6月 | 11月-12月 | 年底 | 65226350 | 
| 51 | 张家港市中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 张家港市中小学(幼儿园)各学科 | 张家港市人社局、张家港市教育局 | 6月-7月 | 8月-9月 | 年底 | 58155289 | 
| 52 | 常熟市中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 常熟市中小学(幼儿园)各学科 | 常熟市人社局、常熟市教育局 | 5月-7月 | 9月 | 年底 | 52781637 | 
| 53 | 江苏省昆山市中小学(幼儿园)教师高级专业技术资格(副高)评审委员会 | 昆山市中小学(幼儿园)各学科 | 昆山市人社局、昆山市教育局 | 7月-8月 | 9月-10月 | 年底 | 57514822 | 
| 54 | 昆山市中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 昆山市中小学(幼儿园)各学科 | 昆山市人社局、昆山市教育局 | 7月-8月 | 9月-10月 | 年底 | 57514822 | 
| 55 | 太仓市中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 太仓市中小学(幼儿园)各学科 | 太仓市人社局、太仓市教育局 | 7月-8月 | 10月 | 年底 | 53531169 | 
| 56 | 吴江区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 吴江区中小学(幼儿园)各学科 | 吴江区人社局、吴江区教育局 | 7月-9月 | 9月-11月 | 年底 | 63981951 | 
| 57 | 吴中区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 吴中区中小学(幼儿园)各学科 | 吴中区人社局、吴中区教育局 | 6月-7月 | 10月-11月 | 年底 | 67081181 | 
| 58 | 相城区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 相城区中小学(幼儿园)各学科 | 相城区人社局、相城区教育局 | 6月-8月 | 9月 | 年底 | 85182102 | 
| 59 | 姑苏区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 姑苏区中小学(幼儿园)各学科 | 姑苏区人社局、姑苏区教育局 | 6月-8月 | 10月-11月 | 年底 | 68728213 | 
| 60 | 苏州工业园区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 工业园区中小学(幼儿园)各学科 | 工业园区人社局、工业园区教育局 | 6月-7月 | 10月-11月 | 年底 | 66681140 | 
| 61 | 苏州高新区中小学教师中级专业技术资格评审委员会 | 高新区中小学(幼儿园)各学科 | 高新区人社局、高新区教育局 | 6月-7月 | 9月-11月 | 年底 | 68751657 | 
| 62 | 江苏省苏州市社区卫生高级专业技术资格评审委员会 | 全市社区卫生高级专业 | 苏州市卫健委 | 8月 | 12月 | 年底 | 65223179 | 
| 63 | 苏州市德资企业专业技术资格联合评审委员会 | 全市德资企业机械工程专业 | 太仓市人社局、太仓市工程师协会 | 2月-4月 | 10月 | 年底 | 13915771043 | 
| 64 | 苏州市乡土人才中级专业技术资格评审委员会 | 全市乡土人才 | 吴中区人社局 | 10月-11月 | 11月-12月 | 年底 | 65252790 | 
| 65 | 苏州市党校(行政学院)系统教师中级专业技术资格评审委员会 | 党校(行政学院)系统教师 | 中共苏州市委党校 | 9月-10月 | 10月-11月 | 年底 | 66610163 | 
| 66 | 苏州市养老护理专业初级专业技术资格评审委员会 | 全市养老护理专业 | 苏州市民政局 | 6月-9月 | 10月-12月 | 年底 | 65164533 | 
- 
          扫一扫在手机打开当前页

 手机版
手机版
                   
 无障碍
无障碍 适老版
适老版
 
         
        