根据《苏州市市级打造先进制造业基地专项资金管理办法》等文件精神,市工信局、市财政局拟以“免申即享”形式对部分项目给予资金奖补,现予以公示。自公示之日起5天内,如对拟扶持项目有异议,请以实名举报或反映。
| 2025年市级打造先进制造业基地专项资金免申即享项目 (第一批)明细表 |
|||||
| 单位:万元 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 地区 | 扶持 资金 |
备注 |
| 1 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏亨通光导新材料有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 2 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 科林环保技术有限责任公司 | 吴江区 | 40 | |
| 3 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 4 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 基迈克材料科技(苏州)有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 5 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州亨利通信材料有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 6 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州科伦特电源科技有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 7 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州新能环境技术股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 8 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州兴亚净化工程有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 9 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 10 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州恒美电子科技股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 11 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 吴江市金澜机械制造有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 12 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市朗电机器人有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 13 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 14 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 15 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 吴江市新申铝业科技发展有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 16 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州斯普兰蒂科技股份有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 17 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 18 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏酉立智能装备有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 19 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | 吴江区 | 40 | |
| 20 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州博古特智造有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 21 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 吴江市鑫凤织造有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 22 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 23 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 伊欧激光科技(苏州)有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 24 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏兴齐智能输电科技有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 25 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州佳智彩光电科技有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 26 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 吴赣药业(苏州)有限公司 | 吴江区 | 40 | |
| 27 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 28 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州博思特装配自动化科技有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 29 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市新广益电子股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 30 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 31 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 迪马新材料科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 32 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏经纬轨道交通设备有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 33 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 国装新材料技术(江苏)有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 34 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州三基铸造装备股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 35 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 柳道万和(苏州)热流道系统有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 36 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州朗高电机有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 37 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州泰科贝尔直驱电机有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 38 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州科迪流体控制设备有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 39 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市华盛源机电有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 40 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市江海通讯发展实业有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 41 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州万祥科技股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 42 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州东福电子科技股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 43 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州玖物智能科技股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 44 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 适新科技(苏州)有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 45 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 科瑞工业自动化系统(苏州)有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 46 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市君悦新材料科技股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 47 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 航天工程装备(苏州)有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 48 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州黑盾环境股份有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 49 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州新亚电通股份有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 50 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州圆格电子有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 51 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州亚太精睿传动科技股份有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 52 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州仕净科技股份有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 53 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏特创科技有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 54 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州优诺电子材料科技有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 55 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州宝成汽车冲压有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 56 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 沃苏特电子科技(苏州)有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 57 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏西顿科技有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 58 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 泓浒(苏州)半导体科技有限公司 | 相城区 | 40 | |
| 59 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 60 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 61 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州明皜传感科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 62 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州万龙电气集团股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 63 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州赛芯电子科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 64 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 创耀(苏州)通信科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 65 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州东微半导体股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 66 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州星诺奇科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 67 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 68 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州同元软控信息技术有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 69 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州赛谱仪器有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 70 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州晶湛半导体有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 71 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州引航生物科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 72 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 73 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州纳芯微电子股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 74 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州西山生物技术有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 75 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州驿力机车科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 76 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州苏纳光电有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 77 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州华太电子技术股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 78 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 79 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州工业园区耐斯达自动化技术有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 80 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 强一半导体(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 81 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州海格电控股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 82 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 爱发科电子材料(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 83 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州远创达科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 84 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 网经科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 85 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 诺莱特电池材料(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 86 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州益而益电器制造有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 87 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 天聚地合(苏州)科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 88 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州迅芯微电子有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 89 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州智绿科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 90 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州源卓光电科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 91 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 中瀚新材料科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 92 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 卓越(苏州)自动化设备有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 93 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 伊顿电气有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 94 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏元泰智能科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 95 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州超集信息科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 96 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 维思普新材料(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 97 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 法特迪精密科技(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 98 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏盖亚环境科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 99 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州迪泰奇自动化科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 100 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 捷达消防科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 101 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州光格科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 102 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 度亘核芯光电技术(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 103 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州威达智科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 104 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州创易技研股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 105 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司 | 工业园区 | 40 | |
| 106 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州康代智能科技股份有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 107 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 斯丹德汽车系统(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 108 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州韬盛电子科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 109 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 奥美凯聚合物(苏州)有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 110 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州为度生物技术有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 111 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 科大讯飞(苏州)科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 112 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州银蕨电力科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 113 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州厚朴传感科技有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 114 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州汉骅半导体有限公司 | 工业园区 | 40 | |
| 115 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 116 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州华旃航天电器有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 117 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州旭光聚合物有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 118 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 普源精电科技股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 119 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州贝克微电子股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 120 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 121 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州清听声学科技有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 122 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州精控能源科技股份有限公司(曾用名:苏州精控能源科技有限公司) | 高新区 | 40 | |
| 123 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州东风精冲工程有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 124 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州泰思特电子科技有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 125 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州三光科技股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 126 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州博洋化学股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 127 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州远东砂轮有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 128 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州立新制药有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 129 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州通锦精密工业股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 130 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州宝化炭黑有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 131 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州博海创业微系统有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 132 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州卓兆点胶股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 133 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州晶讯科技股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 134 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州双金实业有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 135 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 136 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州赛力菲陶纤有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 137 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州英威腾电力电子有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 138 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州范斯特机械科技有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 139 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州晟成智能装备有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 140 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州艾福电子通讯股份有限公司 | 吴中区 | 40 | |
| 141 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 142 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 143 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 腾辉电子(苏州)有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 144 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州博思得电气有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 145 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 科塞尔医疗科技(苏州)有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 146 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州美昱高分子材料有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 147 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州莱特复合材料有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 148 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 新磊半导体科技(苏州)股份有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 149 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 苏州市东望医疗设备有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 150 | 国家专精特新“小巨人”企业奖励 | 江苏超敏科技有限公司 | 高新区 | 40 | |
| 151 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 江苏亨通线缆科技有限公司 | 吴江区 | 100 | |
| 152 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 江苏永鼎股份有限公司 | 吴江区 | 100 | |
| 153 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 江苏富威科技股份有限公司 | 吴江区 | 100 | |
| 154 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 科沃斯机器人股份有限公司 | 吴中区 | 100 | |
| 155 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 吴中区 | 100 | |
| 156 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 | 100 | |
| 157 | 制造业“单项冠军”企业奖励 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | 高新区 | 100 | |
| 158 | “零碳工厂”建设项目奖励 | 苏州美山子制衣有限公司 | 吴江区 | 30 | 扣除近零碳工厂建设奖励50万元,此次补差30万元。 |
| 159 | “零碳工厂”建设项目奖励 | 群光电能科技(苏州)有限公司 | 吴江区 | 30 | 扣除近零碳工厂建设奖励50万元,此次补差30万元。 |
| 160 | 制造业高质量发展专项重大项目奖励-以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目 | 普源精电科技股份有限公司 | 高新区 | 300 | |
| 161 | 国家企业技术中心奖励 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 | 100 | |
| 162 | 国家技术创新示范企业奖励 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 吴江区 | 100 | |
| 163 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 164 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州明志科技股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 165 | 省级工业设计中心奖励 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 166 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州华源控股股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 167 | 省级工业设计中心奖励 | 追觅创新科技(苏州)有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 168 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州玖物智能科技股份有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 169 | 省级工业设计中心奖励 | 添可智能科技有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 170 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州上声电子股份有限公司 | 相城区 | 30 | |
| 171 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州明纬科技有限公司 | 相城区 | 30 | |
| 172 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州维嘉科技股份有限公司 | 工业园区 | 30 | |
| 173 | 省级工业设计中心奖励 | 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 30 | |
| 174 | 省级工业设计中心奖励 | 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 | 高新区 | 30 | |
| 175 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州佳祺仕科技股份有限公司 | 高新区 | 30 | |
| 176 | 省级工业设计中心奖励 | 江苏永鼎股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 177 | 省级工业设计中心奖励 | 江苏亨通电力特种导线有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 178 | 省级工业设计中心奖励 | 通用电梯股份有限公司 | 吴江区 | 30 | |
| 179 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州双祺自动化设备股份有限公司(曾用名:苏州双祺自动化设备有限公司) | 吴中区 | 30 | |
| 180 | 省级工业设计中心奖励 | 航天工程装备(苏州)有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 181 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州飞华铝制工业有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 182 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州未来电器股份有限公司 | 相城区 | 30 | |
| 183 | 省级工业设计中心奖励 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 工业园区 | 30 | |
| 184 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 | 工业园区 | 30 | |
| 185 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 工业园区 | 30 | |
| 186 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州长风航空电子有限公司 | 高新区 | 30 | |
| 187 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州天准科技股份有限公司 | 高新区 | 30 | |
| 188 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 高新区 | 30 | |
| 189 | 省级工业设计中心奖励 | 苏州赫格智能科技有限公司 | 吴中区 | 30 | |
| 190 | 省级工业设计园区奖励 | 东纺城工业设计园(江苏盛泽东方纺织城发展有限公司) | 吴江区 | 50 | |
监督举报电话:68616307;
业务咨询电话:68616249。
苏州市工业和信息化局
2025年3月24日
苏公网安备 32050802010652号