| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||
| 总泊位数 (个) |
重点区域 公共泊位 (个) |
错时共享停车场 (处) |
错时共享泊位 (个) |
||
| 1 | 张家港市 | 52 | 52 | 1 | 10 |
| 2 | 常熟市 | 292 | 104 | 0 | 0 |
| 3 | 太仓市 | 2829 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | 昆山市 | 10285 | 49 | 1 | 50 |
| 5 | 吴江区 | 1987 | 110 | 3 | 184 |
| 6 | 吴中区 | 2675 | 320 | 0 | 0 |
| 7 | 相城区 | 1449 | 140 | 2 | 100 |
| 8 | 姑苏区 | 937 | 350 | 0 | 0 |
| 9 | 工业园区 | 14966 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高新区 | 524 | 87 | 1 | 45 |
| 合计 | 35996 | 1212 | 9 | 402 | |


苏公网安备 32050802010729号
