| 序号 | 区域 | 年度新增停车泊位 | 年度新增停车共享泊位 | ||
| 总泊位数 (个) |
重点区域 公共泊位 (个) |
错时共享停车场 (处) |
错时共享泊位 (个) |
||
| 1 | 张家港市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 常熟市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 太仓市 | 1329 | 0 | 1 | 13 |
| 4 | 昆山市 | 1880 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 吴江区 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 6 | 吴中区 | 541 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 相城区 | 140 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 姑苏区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 工业园区 | 14966 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 高新区 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 19326 | 33 | 1 | 13 | |


苏公网安备 32050802010729号
